البطولة العربية لألعاب القوى 2009
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
البطولة العربية لألعاب القوى 2009 كانت النسخة السادسة عشر من البطولة العربية لألعاب القوى أقيمت في دمشق عاصمة سوريا من 6 إلى 9 أكتوبر. شارك فيها 17 بلداً. تصدرت السعودية جدول ميداليات الرجال برصيد 13 ميدالية منها 5 ذهبية، بينما تصدرت المغرب جدول ميداليات السيدات برصيد 21 ميدالية منها 6 ذهبية، وبشكل عام تصدر المغرب الترتيب برصيد 28 ميدالية.
جدول الميداليات
عدلالترتيب العام
عدلالترتيب | منتخب | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | المغرب | 8 | 13 | 7 | 28 |
2 | البحرين | 7 | 4 | 5 | 16 |
3 | مصر | 7 | 3 | 2 | 12 |
4 | السعودية | 5 | 2 | 6 | 13 |
5 | الجزائر | 3 | 5 | 8 | 16 |
6 | سوريا | 3 | 3 | 6 | 12 |
7 | تونس | 3 | 2 | 4 | 9 |
8 | السودان | 3 | 1 | 2 | 6 |
9 | العراق | 2 | 5 | 1 | 8 |
10 | الكويت | 2 | 3 | 1 | 6 |
11 | قطر | 2 | 1 | 1 | 4 |
12 | الإمارات العربية المتحدة | 1 | 3 | 0 | 4 |
13 | ليبيا | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | عُمان | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | الأردن | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | لبنان | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | اليمن | 0 | 0 | 0 | 0 |
الإجمالي | 46 | 47 | 47 | 140 |
الرجال
عدلالترتيب | منتخب | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | السعودية | 5 | 2 | 6 | 13 |
2 | البحرين | 4 | 2 | 2 | 8 |
3 | مصر | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | الجزائر | 2 | 3 | 4 | 9 |
5 | المغرب | 2 | 3 | 2 | 7 |
6 | الكويت | 2 | 3 | 1 | 6 |
7 | قطر | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | الإمارات العربية المتحدة | 1 | 3 | 0 | 4 |
9 | السودان | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | تونس | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | العراق | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | ليبيا | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | سوريا | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | عُمان | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | لبنان | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | اليمن | 0 | 0 | 0 | 0 |
الإجمالي | 23 | 23 | 23 | 69 |
السيدات
عدلالترتيب | منتخب | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | المغرب | 6 | 10 | 5 | 21 |
2 | مصر | 4 | 2 | 0 | 6 |
3 | سوريا | 3 | 2 | 6 | 11 |
4 | البحرين | 3 | 2 | 3 | 8 |
5 | العراق | 2 | 3 | 1 | 6 |
6 | تونس | 2 | 2 | 3 | 7 |
7 | السودان | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | الجزائر | 1 | 2 | 4 | 7 |
9 | الأردن | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | الكويت | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | لبنان | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | قطر | 0 | 0 | 0 | 0 |
الإجمالي | 23 | 24 | 24 | 71 |