الدوري الألماني 1994–95
موسم من الدوري الألماني الدرجة الأولى
الدوري الألماني لكرة القدم 1994–1995 هو الموسم الثاني والثلاثون من الدوري الألماني لكرة القدم. فاز بهذا الموسم بوروسيا دورتموند.[1]
الدوري الألماني لكرة القدم | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | 1994–1995 |
النسخة | 32 |
البلد | ألمانيا |
التاريخ | بداية:19 أغسطس 1994 نهاية:17 يونيو 1995 |
المنظم | الاتحاد الألماني لكرة القدم |
البطل | بوروسيا دورتموند |
الهابطون | نادي بوخوم، ونادي دويسبورغ، ودينامو درسدن |
مباريات ملعوبة | 306 |
عدد المشاركين | 18 |
أهداف مسجلة | 918 |
الحضور الجماهيري | 8476885 |
تعديل مصدري - تعديل |
الفرق
عدليشارك في الدوري 18 فريقاً، يتنافسون على لقب الدوري، صاحب المركز الأول يحصل على اللقب وآخر 3 مراكز يهبطون إلى الدرجة الثانية.
المركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | ملاحظة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بوروسيا دورتموند | 34 | 20 | 9 | 5 | 67 | 33 | +34 | 49 | |
2 | فيردر بريمن | 34 | 20 | 8 | 6 | 70 | 39 | +31 | 48 | |
3 | نادي فرايبورغ | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | 44 | +22 | 46 | |
4 | نادي كايزرسلاوترن | 34 | 17 | 12 | 5 | 58 | 41 | +17 | 46 | |
5 | بوروسيا مونشنغلادباخ | 34 | 17 | 9 | 8 | 66 | 41 | +25 | 43 | |
6 | بايرن ميونخ | 34 | 15 | 13 | 6 | 55 | 41 | +14 | 43 | |
7 | باير 04 ليفركوزن | 34 | 13 | 10 | 11 | 62 | 51 | +11 | 36 | |
8 | نادي كارلسروه | 34 | 11 | 14 | 9 | 51 | 47 | +4 | 36 | |
9 | آينتراخت فرانكفورت | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 49 | -8 | 33 | |
10 | نادي كولن | 34 | 11 | 10 | 13 | 54 | 54 | +0 | 32 | |
11 | شالكه 04 | 34 | 10 | 11 | 13 | 48 | 54 | -6 | 31 | |
12 | نادي شتوتغارت | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 66 | -14 | 30 | |
13 | نادي هامبورغ | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 50 | -7 | 29 | |
14 | ميونخ 1860 | 34 | 8 | 11 | 15 | 41 | 57 | -16 | 27 | |
15 | نادي أوردينغن 05 | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 52 | -15 | 25 | |
16 | نادي بوخوم | 34 | 9 | 4 | 21 | 43 | 67 | -24 | 22 | هبط إلى الدوري الألماني الدرجة الثانية 1994-95 |
17 | نادي دويسبورغ | 34 | 6 | 8 | 20 | 31 | 64 | -33 | 20 | هبط إلى الدوري الألماني الدرجة الثانية 1994-95 |
18 | دينامو درسدن | 34 | 4 | 8 | 22 | 33 | 68 | -35 | 16 | هبط إلى الدوري الألماني الدرجة الثانية 1994-95 |
الفائز بالدوري الألماني الدرجة الأولى للموسم 1995/1994 |
---|
بوروسيا دورتموند للمرة الرابعة في تاريخه |
مراجع
عدل- ^ duitchamp، rsssf. نسخة محفوظة 08 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.