الدوري البرازيلي لكرة القدم 1974
موسم من الدوري البرازيلي الدرجة الأولى
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
الدوري البرازيلي لكرة القدم 1974 هو الموسم رقم 18 في تاريخ الدوري البرازيلي. فاز باللقب نادي فاسكو دا غاما.
الدوري البرازيلي لكرة القدم 1974 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | 1974 |
النسخة | 4 |
البلد | البرازيل |
التاريخ | بداية:9 مارس 1974 نهاية:1 أغسطس 1974 |
البطل | فاسكو دا غاما (اللقب الأول) |
مباريات ملعوبة | 447 |
عدد المشاركين | 40 |
أهداف مسجلة | 945 |
معدل الأهداف | 2.11 لكل مباراة |
الهداف | روبيرتو ديناميتي (16 هدف) |
معدل الحضور الجماهيري | 11.599 |
تعديل مصدري - تعديل |
الترتيب النهائي
عدل# | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسر | ن.إ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فاسكو دا غاما | 28 | 12 | 12 | 4 | 33 | 18 | 15 | 36 | |
2 | كروزيرو | 28 | 14 | 10 | 4 | 35 | 17 | 18 | 38 | |
3 | سانتوس | 27 | 13 | 8 | 6 | 41 | 25 | 16 | 34 | |
4 | إنترناسيونال | 27 | 12 | 10 | 5 | 40 | 26 | 14 | 34 | |
5 | غريميو | 24 | 18 | 2 | 4 | 37 | 11 | 26 | 38 | |
6 | فلامنغو | 24 | 14 | 6 | 4 | 41 | 15 | 26 | 34 | |
7 | أتلتيكو مينييرو | 24 | 13 | 5 | 6 | 41 | 26 | 15 | 31 | |
8 | فيتوريا | 24 | 10 | 11 | 3 | 31 | 18 | 13 | 31 | |
9 | أتلتيكو باراناينسي | 24 | 11 | 7 | 6 | 29 | 20 | 9 | 29 | |
10 | ساو باولو | 24 | 8 | 13 | 3 | 25 | 15 | 10 | 29 | |
11 | بالميراس | 24 | 10 | 8 | 6 | 32 | 25 | 7 | 28 | |
12 | غواراني | 24 | 10 | 8 | 6 | 26 | 22 | 4 | 28 | |
13 | أمريكا-أر جي | 24 | 12 | 3 | 9 | 32 | 25 | 7 | 27 | |
14 | نايوتيكو | 24 | 9 | 8 | 7 | 29 | 20 | 9 | 26 | |
15 | كورينثيانز | 24 | 8 | 10 | 6 | 29 | 21 | 8 | 26 | |
16 | فورتاليزا | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 | 23 | 3 | 25 | |
17 | أوبيراريو (سي غي) | 24 | 9 | 7 | 8 | 17 | 22 | -5 | 25 | |
18 | بورتوغيزا | 24 | 6 | 13 | 5 | 23 | 22 | 1 | 25 | |
19 | كوريتيبا | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 | 28 | 1 | 24 | |
20 | باهيا | 24 | 7 | 10 | 7 | 18 | 22 | -4 | 24 | |
21 | غوياس | 24 | 7 | 9 | 8 | 25 | 24 | 1 | 23 | |
22 | بايساندو | 24 | 6 | 9 | 9 | 19 | 30 | -11 | 21 | |
23 | ناسيونال-أيه أم | 24 | 6 | 6 | 12 | 17 | 33 | -16 | 18 | |
24 | فلومينينسي | 24 | 4 | 10 | 10 | 20 | 28 | -8 | 18 | |
25 | تيرادينتيس | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 20 | -1 | 19 | |
26 | ريو نيغرو | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 23 | -6 | 19 | |
27 | سبورت | 19 | 4 | 10 | 5 | 20 | 22 | -2 | 18 | |
28 | ريمو | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 27 | -5 | 16 | |
29 | أولاريا | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 22 | -5 | 16 | |
30 | أميركا مينيرو | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 25 | -6 | 16 | |
31 | سيارا | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 | 23 | -4 | 16 | |
32 | أميركا دي ناتال | 19 | 5 | 5 | 9 | 12 | 23 | -11 | 15 | |
33 | بوتافوغو | 19 | 4 | 7 | 8 | 26 | 29 | -3 | 15 | |
34 | ديسبورتيفا كابيكسابا | 19 | 4 | 6 | 9 | 11 | 27 | -16 | 14 | |
35 | سانتا كروز | 19 | 2 | 9 | 8 | 17 | 27 | -10 | 13 | |
36 | سامبايو كوريا | 19 | 4 | 4 | 11 | 14 | 26 | -12 | 12 | |
37 | سي أي يو بي | 19 | 3 | 6 | 10 | 12 | 23 | -11 | 12 | |
38 | إتابايانا | 19 | 5 | 0 | 14 | 11 | 30 | -19 | 10 | |
39 | أفاي | 19 | 2 | 3 | 14 | 11 | 30 | -19 | 7 | |
40 | سي أس أيه | 19 | 1 | 2 | 16 | 6 | 35 | -29 | 4 |
بطل الدوري البرازيلي عام 1974 |
---|
فاسكو دا غاما
(اللقب الأول) |