المصارعة في الدورة الرياضية العربية الأولى الإسكندرية 1953
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
المصارعة الحرة
عدلتوزيع الاوسمة
عدلت | البلد | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | مصر | 7 | 1 | - | 8 |
2 | لبنان | 1 | 4 | 1 | 6 |
3 | سوريا | - | 3 | 1 | 4 |
4 | العراق | - | - | 2 | 2 |
النتائج الكاملة
عدلالمصارعة اليونانية-الرومانية
عدلتوزيع الاوسمة
عدلت | البلد | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | مصر | 5 | - | - | 5 |
2 | لبنان | 1 | 2 | - | 3 |
3 | سوريا | - | 4 | - | 4 |
النتائج الكاملة
عدلمجموع اوسمة المصارعة
عدلت | البلد | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | مصر | 12 | 1 | - | 13 |
2 | لبنان | 2 | 6 | 1 | 9 |
3 | سوريا | - | 7 | 1 | 8 |
4 | العراق | - | - | 2 | 2 |
المصادر
عدل- (الموسوعة الموجزة للاولمبياد العربي) د ضياء المنشئ -بغداد- 1989
- (دورة الحسين لكل العرب) عثمان القريني وتيسير العميري -عمان -1999