توم كراوس
توم كراوس (مواليد 22 يونيو 2001) هو لاعب كرة قدم ألماني يلعب في مركز خط الوسط في نادي آر بي لايبزيغ.
توم كراوس | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 22 يونيو 2001 (23 سنة)[1] لايبزيغ |
||||
الطول | 1.82 م (5 قدم 11 1⁄2 بوصة) | ||||
مركز اللعب | وسط | ||||
الجنسية | ألمانيا | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | شالكه 04 (معارًا من آر بي لايبزيغ) |
||||
الرقم | 6 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
–2011 | ساتشسين لايبزيغ | ||||
2011–2020 | آر بي لايبزيغ | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2020– | آر بي لايبزيغ | 1 | (0) | ||
2020–2022 | → نورنبرغ (إعارة) | 62 | (5) | ||
2022– | → شالكه 04 (إعارة) | 0 | |||
المنتخب الوطني 2 | |||||
2015 | منتخب ألمانيا لكرة القدم للشباب | 2 | (0) | ||
2016 | ألمانيا تحت 16 | 7 | (1) | ||
2017 | منتخب ألمانيا لكرة القدم للشباب | 10 | (0) | ||
2018 | منتخب ألمانيا لكرة القدم للشباب | 4 | (0) | ||
2019 | منتخب ألمانيا لكرة القدم للشباب | 5 | (1) | ||
2020 | ألمانيا تحت 20 | 1 | (0) | ||
2021– | ألمانيا تحت 21 | 10 | (3) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 20 نوفمبر 2022.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 20 نوفمبر 2022. |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
مراجع
عدل- ^ https://www.dfb.de/en/data-center/people/tom-krauss/player. اطلع عليه بتاريخ 2020-07-03.
{{استشهاد ويب}}
:|url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
وصلات خارجية
عدل- توم كراوس على موقع الاتحاد الأوربي (الإنجليزية)
- توم كراوس على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- توم كراوس على موقع بيانات كرة القدم. دي إي (الألمانية)
- توم كراوس على موقع Soccerbase.com (لاعب) (الإنجليزية)
- توم كراوس على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- توم كراوس على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)