شاهرول مصطفى
لاعب كرة قدم ماليزي
شاهرول مصطفى (2 أبريل 1981 بإيبوه في ماليزيا - ) هو لاعب كرة قدم ماليزي في مركز الوسط.[1][2][3] شارك مع منتخب ماليزيا لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع نادي كيدا دارول أمان وPerak F.C. وFelcra F.C. ونادي تيفانا وفيلدا يونايتد وPolis Diraja Malaysia FC .
شاهرول مصطفى | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 2 أبريل 1981 إيبوه |
||||
الطول | 1.73 م (5 قدم 8 بوصة) | ||||
مركز اللعب | وسط | ||||
الجنسية | ماليزيا | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
1999 | Perak F.C. | Piala Presiden (Malaysia) ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2000 | Lintau F.C. | ||||
2001 | Polis Diraja Malaysia FC | 16 | (1) | ||
2006–2007 | نادي تيفانا | 34 | (14) | ||
2007–2008 | Perak F.C. | 18 | (5) | ||
2009–2010 | نادي كيدا دارول أمان | 32 | (4) | ||
2011–2013 | Perak F.C. | 35 | (3) | ||
2014–2015 | فيلدا يونايتد | 18 | (0) | ||
2016 | Felcra F.C. | 1 | (0) | ||
المنتخب الوطني 2 | |||||
2004 | ماليزيا تحت 23 | 3 | (0) | ||
2007–2011 | ماليزيا | 6 | (0) | ||
المواقع | |||||
مُعرِّف موقع football-teams | 22948 | ||||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 14 فبراير 2016.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 14 فبراير 2016. |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
مراجع
عدل- ^ "معلومات عن شاهرول مصطفى على موقع int.soccerway.com". int.soccerway.com. مؤرشف من الأصل في 2016-01-21.
- ^ "معلومات عن شاهرول مصطفى على موقع national-football-teams.com". national-football-teams.com. مؤرشف من الأصل في 2016-03-09.
- ^ "معلومات عن شاهرول مصطفى على موقع scoresway.com". scoresway.com. مؤرشف من الأصل في 2018-02-26.
وصلات خارجية
عدل- شاهرول مصطفى على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- شاهرول مصطفى على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)