قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي في الماضي والمستقبل (الاسمي)

قائمة ويكيميديا

هذه قائمة البلدان حسب الماضي والمستقبل الناتج المحلي الإجمالي، على أساس سعر الصرف ق الرسمية، وليس على منهجية الأبجدي تعادل القوة الشرائية (PPP). وترد القيم في الملايين من دولار الولايات المتحدة ق (USD) والتي لم يتم تعديلها للتضخم. وقد اتخذت هذه الأرقام من الأمم المتحدة قاعدة بيانات Acocounts الوطنية وصندوق النقد الدولي 'ق آفاق الاقتصاد العالمي (WEO) قاعدة بيانات، طبعة أكتوبر 2013.

تقديرات الأمم المتحدة بين عامي 1970 و1979

عدل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
البلد (أو الإقليم) 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
  أفغانستان 1,749 1,831 1,596 1,733 2,156 2,367 2,556 2,953 3,300 3,698
  ألبانيا 2,347 2,415 2,484 2,555 2,628 2,704 2,782 2,860 2,945 2,458
  الجزائر 5,167 5,376 7,193 9,250 13,290 15,591 17,790 21,038 26,433 33,276
  أندورا 96 109 139 185 228 269 278 311 377 504
  أنغولا 2,865 3,015 3,105 3,794 4,251 3,131 2,995 3,276 3,643 4,044
  أنغويلا 4 5 5 6 7 7 7 8 9 11
  أنتيغوا وباربودا 37 45 62 86 92 94 78 89 101 124
  الأرجنتين 31,361 37,515 34,668 37,959 43,644 47,493 50,200 56,807 58,831 68,212
  أروبا 177 186 196 206 217 229 241 254 268 282
  أستراليا 45,154 50,381 59,318 85,698 102,112 108,973 117,393 116,312 135,739 150,316
  النمسا 15,215 17,675 21,834 29,212 34,827 39,647 42,518 51,018 61,413 73,181
  جزر البهاما 568 605 624 708 756 892 971 1,162 1,336 1,579
  البحرين 369 398 503 717 982 1,036 1,491 1,875 2,141 2,554
  بنغلاديش 6,196 5,578 6,179 6,739 8,056 8,458 9,447 9,950 12,751 14,758
  باربادوس 214 241 276 336 402 472 513 583 653 792
  بلجيكا 26,382 29,459 36,757 47,162 55,352 64,877 70,248 81,830 100,018 114,901
  بليز 25 32 42 68 90 104 82 106 121 141
  بنين 298 316 390 477 513 624 664 728 883 1,075
  برمودا 266 301 336 384 446 492 551 598 646 752
  بوتان 63 68 71 80 95 88 90 100 96 107
  بوليفيا 1,010 1,094 1,279 1,299 2,149 2,399 2,749 2,746 2,999 3,254
  بوتسوانا 67 88 115 169 235 274 296 382 455 594
  البرازيل 35,214 39,332 50,624 71,673 91,888 108,051 127,741 148,672 168,803 186,095
  جزر العذراء البريطانية 20 17 18 20 24 27 29 30 35 43
  بروناي 203 224 307 491 1,217 1,324 1,613 1,964 2,201 3,178
  بلغاريا 9,000 8,897 10,407 12,409 13,495 11,908 12,625 12,908 13,982 9,347
  بوركينا فاسو 450 459 587 679 748 890 853 1,031 1,328 1,782
  بوروندي 344 354 345 428 485 581 640 760 859 1,110
  كمبوديا 774 776 800 710 711 746 799 738 806 768
  الكاميرون 1,157 1,297 1,673 2,272 2,427 3,187 3,473 4,062 5,347 7,116
  كندا 86,303 97,475 111,031 128,945 157,498 170,692 202,829 207,789 214,677 238,664
  الرأس الأخضر 64 72 82 101 101 118 110 103 119 127
  جزر كايمان 24 30 39 51 60 72 86 102 122 145
  جمهورية إفريقيا الوسطى 264 281 321 378 392 528 629 708 852 977
  تشاد 414 452 469 521 607 876 823 832 991 894
  تشيلي 9,559 11,443 12,354 17,611 17,069 7,941 10,843 14,699 16,940 22,806
  الصين 91,039 98,059 111,589 136,071 141,529 160,340 150,854 171,467 214,160 263,190
  هونغ كونغ 3,812 4,456 5,702 8,022 9,374 10,044 12,873 15,706 18,297 22,495
  ماكاو 165 197 241 328 377 436 433 554 723 822
  كولومبيا 10,193 11,062 12,282 14,531 17,462 18,508 21,674 27,519 32,864 39,497
  جزر القمر 20 22 26 34 39 60 59 65 85 113
  الكونغو 262 300 360 480 580 683 709 707 879 1,194
  جزر كوك 9 9 9 12 14 14 13 15 18 20
  كوستاريكا 1,251 1,369 1,573 1,943 2,118 2,492 3,065 3,904 4,477 5,127
  ساحل العاج 1,501 1,597 1,872 2,540 3,070 3,894 4,662 6,265 7,901 9,142
  كوبا 5,693 6,915 8,135 9,988 11,406 13,027 13,790 14,206 17,845 19,584
  قبرص 569 666 810 986 873 728 842 1,073 1,404 1,840
  تشيكوسلوفاكيا 16,294 17,039 19,527 23,074 24,754 27,300 26,914 38,583 42,501 45,672
  جمهورية الكونغو الديمقراطية 3,000 3,353 3,701 4,719 5,754 6,138 5,786 7,401 10,507 10,297
  الدنمارك 16,591 18,515 22,591 29,962 33,347 39,594 43,676 48,855 59,296 69,161
  جيبوتي 66 75 90 112 141 157 187 201 221 264
  دومينيكا 23 26 28 32 38 40 39 44 54 53
  جمهورية الدومينيكان 1,832 2,055 2,451 2,892 3,609 4,439 4,874 5,658 5,839 6,782
  الإكوادور 1,762 1,686 1,973 2,620 3,906 4,536 5,596 7,005 8,056 9,851
  مصر 8,143 8,629 9,227 9,589 11,334 12,678 14,974 19,136 23,432 15,616
  السلفادور 338 356 379 438 519 589 751 943 1,012 1,132
  غينيا الاستوائية 20 21 20 26 27 34 35 39 44 50
  إثيوبيا 2,559 2,709 2,958 3,421 3,846 3,828 4,160 4,730 5,034 5,533
  فيجي 223 249 320 430 564 691 702 727 838 1,030
  فنلندا 11,113 12,257 14,425 19,053 24,312 29,122 31,469 33,102 35,826 43,934
  فرنسا 146,436 163,704 200,946 261,468 282,158 355,617 367,273 405,397 500,052 605,041
  بولينزيا الفرنسية 233 272 299 395 509 633 717 771 975 1,211
  الغابون 396 467 527 885 1,890 2,641 3,684 3,439 2,925 3,709
  غامبيا 96 101 132 224 293 352 323 342 406 445
  ألمانيا 208,867 241,914 290,117 385,518 430,928 474,785 502,961 581,104 716,567 852,855
  غانا 3,549 3,874 3,386 3,124 3,641 3,490 3,559 3,872 4,495 4,748
  اليونان 12,524 13,908 16,094 21,300 24,163 27,212 29,715 34,493 42,200 51,954
  جرينلاند 68 87 104 138 167 208 237 278 350 414
  غرينادا 17 21 28 35 36 44 44 50 64 75
  غواتيمالا 1,697 1,769 1,874 2,290 2,818 3,250 3,892 4,886 5,412 6,154
  غينيا 566 626 668 716 822 926 1,056 1,085 1,241 1,328
  غينيا بيساو 307 305 357 440 483 556 500 430 497 544
  غيانا 427 452 458 488 684 804 711 703 793 829
  هايتي 331 363 372 467 565 681 879 947 974 1,081
  هندوراس 824 872 958 1,089 1,234 1,341 1,608 1,992 2,302 2,686
  المجر 6,270 6,824 8,004 9,911 10,863 12,387 14,354 16,031 18,741 21,639
  آيسلندا 519 660 827 1,133 1,493 1,386 1,645 2,176 2,475 2,811
  الهند 61,470 65,947 71,735 85,546 96,552 100,437 101,196 117,421 135,833 150,317
  إندونيسيا 9,805 10,295 12,083 17,878 28,349 33,472 40,948 50,331 56,535 56,473
  إيران 10,032 12,631 15,785 25,134 43,806 48,877 63,404 74,362 73,233 85,610
  العراق 2,320 2,605 2,615 3,283 3,870 4,845 6,178 6,693 8,468 11,371
  أيرلندا 4,295 4,979 6,210 7,356 7,799 9,279 9,285 10,972 14,254 18,023
  إسرائيل 6,070 6,401 8,431 10,807 14,655 14,502 15,243 16,495 16,232 20,891
  إيطاليا 109,791 120,709 140,634 169,911 193,228 220,469 217,583 249,389 305,032 381,143
  جامايكا 1,591 1,741 2,119 2,173 2,700 3,251 3,371 3,694 3,006 2,765
  اليابان 209,071 236,155 312,738 424,891 471,643 512,861 576,406 709,405 996,742 1,037,453
  الأردن 593 633 705 807 933 1,220 1,574 1,937 2,562 3,103
  كينيا 2,195 2,432 2,727 3,217 3,836 4,206 4,483 5,794 6,860 7,869
  كيريباتي 21 22 28 46 83 80 60 56 65 62
  الكويت 2,873 3,881 4,448 5,405 13,004 12,016 13,120 14,140 15,502 24,750
  لاوس 113 125 134 154 174 204 222 231 250 265
  لبنان 1,489 1,673 2,086 2,721 3,496 3,258 1,427 2,529 2,977 3,633
  ليسوتو 67 65 77 116 132 138 136 178 245 267
  ليبيريا 259 273 296 346 423 509 527 590 646 744
  ليبيا 4,268 4,881 5,845 8,003 14,022 13,649 17,719 20,809 20,537 28,332
  ليختنشتاين 90 105 125 166 194 246 272 303 437 503
  لوكسمبورغ 1,445 1,506 1,886 2,588 3,157 3,097 3,395 3,757 4,679 5,470
  مدغشقر 898 971 1,110 1,367 1,549 1,844 1,762 1,905 2,156 2,798
  مالاوي 442 555 635 612 756 845 923 1,111 1,307 1,403
  ماليزيا 3,737 4,586 5,449 8,279 10,260 10,079 11,939 14,196 17,674 22,919
  المالديف 38 42 49 60 76 48 44 41 47 75
  مالي 276 330 373 433 406 604 716 833 965 1,220
  مالطا 251 265 295 346 376 475 528 626 794 1,001
  جزر مارشال 8 9 10 12 15 17 18 20 22 26
  موريتانيا 324 347 406 462 628 759 847 871 857 1,069
  موريشيوس 197 221 278 348 578 581 722 844 1,041 1,241
  المكسيك 43,426 47,897 55,200 67,532 87,943 107,525 108,589 100,097 125,438 164,346
  ميكرونيسيا 21 23 27 37 49 49 50 50 57 64
  موناكو 293 328 403 524 565 712 736 812 1,002 1,212
  منغوليا 172 189 204 235 267 311 342 392 451 510
  مونتسرات 6 7 8 9 10 12 10 11 13 16
  المغرب 4,421 4,731 5,681 6,973 8,576 10,039 10,710 12,347 14,790 17,779
  موزمبيق 3,047 3,392 3,797 4,472 4,676 4,841 4,409 4,463 4,663 4,903
  ميانمار 2,692 2,757 2,568 3,340 3,981 3,680 4,089 4,191 4,678 5,365
  ناميبيا 633 707 708 898 1,096 1,169 1,123 1,248 1,438 1,777
  ناورو 18 19 22 27 32 29 29 28 31 33
  نيبال 1,041 1,061 1,231 1,144 1,458 1,617 1,494 1,484 1,749 1,987
  هولندا 35,353 41,294 50,675 66,943 79,169 93,227 101,716 118,821 145,331 166,432
  الأنتيل الهولندية 224 244 278 313 394 468 524 591 719 852
  كاليدونيا الجديدة 378 437 509 544 644 817 798 838 846 1,047
  نيوزيلندا 6,507 7,799 9,418 12,489 14,121 13,656 13,874 15,132 18,315 21,051
  نيكاراغوا 882 939 1,000 1,242 1,727 1,806 2,098 2,543 2,431 1,740
  النيجر 427 457 574 611 702 894 1,058 1,250 1,692 2,215
  نيجيريا 11,567 14,026 16,829 21,140 32,688 39,763 48,441 54,157 60,593 74,798
  كوريا الشمالية 4,927 5,440 6,006 6,630 7,320 8,081 8,412 8,757 9,116 9,490
  النرويج 12,730 14,476 17,220 22,342 26,876 32,566 35,576 41,070 46,016 52,548
  فلسطين 177 204 295 368 577 579 680 700 728 846
  عمان 268 315 384 506 1,724 2,196 2,681 2,870 2,871 3,911
  باكستان 12,191 12,967 7,656 8,210 10,819 13,653 16,009 18,389 21,654 23,936
  بالاو 9 10 11 12 13 15 16 17 19 21
  بنما 1,147 1,294 1,422 1,626 1,859 2,082 2,211 2,344 2,779 3,181
  بابوا غينيا الجديدة 726 811 970 1,467 1,661 1,536 1,652 1,819 2,211 2,543
  باراغواي 525 587 680 880 1,178 1,336 1,501 1,849 2,262 3,020
  بيرو 5,861 6,539 7,248 8,667 10,928 13,346 12,729 11,475 9,851 12,583
  الفلبين 7,413 8,209 8,883 11,172 15,269 16,502 18,944 21,770 25,158 30,471
  بولندا 27,665 30,630 33,866 40,088 44,981 47,893 53,394 59,219 67,066 75,076
  البرتغال 8,000 9,081 11,086 14,892 17,274 19,096 20,064 21,151 23,179 26,265
  بورتوريكو 5,647 6,329 7,002 7,685 8,198 8,969 9,911 11,165 12,750 14,436
  قطر 539 714 1,030 1,503 1,935 2,470 3,206 3,509 3,932 5,633
  رومانيا 12,712 15,081 17,399 20,272 21,233 22,874 25,709 27,790 32,761 35,353
  رواندا 241 289 326 404 530 639 712 834 1,012 1,239
  سانت كيتس ونيفيس 21 25 30 31 41 43 37 38 43 50
  سانت لوسيا 30 35 40 45 61 71 73 81 95 115
  ساموا 40 48 56 74 83 83 76 87 96 109
  سان مارينو 78 85 99 120 136 156 154 176 215 269
  ساو تومي وبرينسيب 38 38 42 56 58 61 52 50 55 66
  السعودية 5,377 7,185 9,664 14,947 45,413 46,773 64,006 74,189 80,267 111,858
  السنغال 952 984 1,190 1,368 1,543 2,078 2,107 2,157 2,403 2,998
  سيشل 23 27 38 46 53 59 61 80 106 157
  سيراليون 451 480 529 604 695 743 690 787 1,015 1,170
  سنغافورة 1,919 2,270 2,950 4,228 5,261 5,787 6,066 6,694 8,048 9,702
  جزر سليمان 32 35 38 51 73 65 72 82 98 130
  الصومال 341 347 448 484 573 757 871 441 500 514
  جنوب إفريقيا 17,907 19,765 20,753 28,445 35,729 36,948 35,475 39,400 45,328 55,937
  كوريا الجنوبية 8,936 9,894 10,794 13,805 19,397 21,648 29,774 38,227 51,539 66,218
  الاتحاد السوفيتي 433,412 455,576 515,797 617,777 616,593 685,972 688,530 738,417 840,139 901,616
  إسبانيا 39,801 45,263 57,417 76,365 94,447 111,435 115,065 128,590 155,939 208,351
  سريلانكا 2,460 2,518 2,812 3,060 3,809 3,941 3,749 4,242 2,907 3,550
  سانت فينسنت والغرينادين 21 23 32 35 38 38 37 43 54 63
  السودان 1,234 1,339 1,659 2,134 2,600 3,242 4,043 4,751 5,112 5,646
  سورينام 356 389 424 465 562 638 693 879 1,008 1,072
  إسواتيني 123 157 161 220 268 329 309 346 387 469
  السويد 35,404 38,633 45,499 55,213 61,354 77,036 83,056 87,801 97,072 114,679
   سويسرا 22,953 27,583 33,831 45,496 52,433 60,111 62,874 67,152 93,912 105,563
  سوريا 1,756 2,063 2,381 2,550 4,090 5,311 6,388 6,991 8,384 10,077
  تنزانيا 1,906 2,039 2,321 2,770 3,326 3,829 4,147 4,955 5,934 6,282
  تايلاند 7,374 7,676 8,509 11,280 14,261 15,489 17,677 20,585 24,984 28,483
  توغو 265 298 347 406 543 599 570 687 851 1,016
  تونغا 17 19 23 34 46 43 39 45 54 58
  ترينيداد وتوباغو 822 897 1,084 1,309 2,042 2,443 2,501 3,139 3,563 4,603
  تونس 1,588 1,859 2,468 3,012 3,912 4,775 4,973 5,637 6,584 7,930
  تركيا 24,444 23,057 28,975 36,385 50,191 62,735 71,763 81,839 90,347 123,319
  جزر توركس وكايكوس 10 11 12 14 16 18 20 23 25 29
  توفالو 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
  أوغندا 1,316 1,456 1,582 1,851 2,242 2,524 2,668 2,876 2,955 2,801
  الإمارات العربية المتحدة 1,053 1,443 2,173 4,213 11,617 14,721 19,213 24,872 23,776 31,226
  المملكة المتحدة 124,970 141,314 162,369 183,201 197,882 236,514 227,217 256,596 325,244 422,476
  الولايات المتحدة 1,024,800 1,113,100 1,225,000 1,369,300 1,485,900 1,623,400 1,809,100 2,013,600 2,276,000 2,543,500
  الأوروغواي 2,538 3,049 2,450 3,129 4,334 3,825 4,007 4,488 5,377 7,698
  فانواتو 38 41 55 67 67 81 78 82 100 132
  فنزويلا 13,830 15,190 16,730 19,926 30,530 32,125 36,751 42,355 45,987 56,508
  فيتنام 2,775 3,024 3,237 3,350 3,605 3,896 4,541 5,413 6,532 7,140
  اليمن الشمالي 398 471 687 624 759 927 1,021 1,178 1,305 1,444
  اليمن الجنوبي 154 142 159 130 138 141 183 226 272 293
  يوغوسلافيا 14,554 15,802 16,485 21,472 29,706 33,279 37,563 45,673 54,338 68,198
  زامبيا 1,544 1,574 1,852 2,350 2,895 2,658 2,814 2,767 3,098 3,827
  زيمبابوي 2,023 2,339 2,888 3,552 4,274 4,692 4,637 4,683 4,686 5,559

تقديرات صندوق النقد الدولي بين عامي 1980 و1989

عدل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
Country (or territory) 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
  أفغانستان
  أنغولا 5,003 4,682 4,682 4,880 5,173 6,373 5,966 6,820 7,398 8,606
  ألبانيا 1,833 2,099 2,162 2,184 2,156 2,202 2,436 2,417 2,382 2,617
  الإمارات العربية المتحدة 40,415 45,002 41,848 38,345 38,012 37,310 29,568 32,466 32,999 38,090
  الأرجنتين 209,031 169,770 84,302 103,995 116,765 88,193 106,051 108,731 127,358 81,711
  أرمينيا
  أنتيغوا وباربودا 133 150 167 185 210 244 297 346 409 451
  أستراليا 162,879 188,357 186,997 179,428 197,081 174,336 181,427 213,040 271,029 307,536
  النمسا 80,106 69,413 69,402 70,315 66,330 67,931 96,391 120,541 132,223 131,887
  أذربيجان
  بوروندي 1,168 1,215 1,283 1,359 1,235 1,438 1,514 1,427 1,337 1,389
  بلجيكا 121,975 101,000 88,864 84,002 80,248 83,439 115,638 143,641 156,172 157,871
  بنين 1,685 1,140 1,128 999 1,065 1,111 1,419 1,660 1,728 1,596
  بوركينا فاسو 2,122 1,846 1,720 1,571 1,405 1,553 2,037 2,370 2,617 2,616
  بنغلاديش 19,507 19,011 17,408 18,243 20,741 21,337 22,370 24,679 26,637 29,344
  بلغاريا 26,680 28,777 30,014 30,843 32,763 28,052 24,827 28,779 47,031 47,899
  البحرين 3,072 3,468 3,646 3,735 3,877 3,658 2,862 3,101 3,832 4,113
  جزر البهاما 1,892 1,960 2,207 2,457 2,624 2,857 3,089 3,401 3,536 3,986
  البوسنة والهرسك
  بيلاروس
  بليز 172 179 179 189 211 209 228 267 315 363
  بوليفيا 3,589 3,440 3,813 3,609 3,752 4,059 3,970 4,323 4,598 4,716
  البرازيل 148,915 171,141 182,970 146,702 145,992 231,757 268,846 292,624 326,902 448,765
  باربادوس 1,013 1,115 1,165 1,236 1,348 1,410 1,548 1,705 1,814 2,007
  بروناي 3,994 2,435 2,797 2,662 2,986
  بوتان 138 149 152 169 172 176 205 257 284 279
  بوتسوانا 1,208 1,066 1,125 1,243 1,234 1,149 1,558 2,441 3,170 3,539
  جمهورية إفريقيا الوسطى 689 717 694 666 647 852 1,117 1,230 1,324 1,307
  كندا 274,370 306,794 314,169 340,608 354,225 362,958 376,385 430,124 508,316 566,839
  سويسرا 112,531 103,060 105,633 105,254 100,502 101,900 146,074 182,939 197,908 191,079
  تشيلي 29,307 34,700 25,873 21,016 20,437 17,524 18,839 22,219 26,193 30,172
  الصين 303,365 286,979 281,280 301,803 310,686 307,017 297,590 323,973 404,149 451,311
  ساحل العاج 10,040 8,321 7,466 6,737 6,717 6,851 9,170 10,088 10,195 9,757
  الكاميرون 7,649 8,665 8,310 8,376 8,853 9,246 12,052 13,960 14,176 12,640
  جمهورية الكونغو الديمقراطية 15,474 13,471 14,647 11,814 7,883 7,205 8,084 7,653 8,867 9,023
  جمهورية الكونغو 2,083 1,708 1,489 1,354 1,245 1,276 1,746 2,121 2,257 2,384
  كولومبيا 46,382 50,532 54,112 53,783 53,121 48,459 48,525 50,511 54,455 54,909
  جزر القمر 135 119 113 109 105 115 162 196 207 199
  الرأس الأخضر 157 154 155 152 145 152 210 260 292 295
  كوستاريكا 4,831 2,624 2,607 3,147 3,661 3,923 4,404 4,533 4,614 5,225
  قبرص 2,127 2,061 2,132 2,134 2,250 2,400 3,049 3,657 4,218 4,505
  جمهورية التشيك
  ألمانيا 826,142 695,074 671,155 669,573 630,853 639,695 913,641 1,136,929 1,225,728 1,216,796
  جيبوتي
  دومينيكا 71 79 86 95 107 118 134 151 171 182
  الدنمارك 69,709 60,374 58,937 59,205 57,715 61,204 86,366 107,366 113,230 110,059
  جمهورية الدومينيكان 8,663 9,688 9,132 9,451 14,855 6,490 7,883 8,296 7,597 8,581
  الجزائر 42,346 44,372 44,780 47,529 51,513 61,132 61,535 63,300 51,664 52,558
  الإكوادور 17,047 17,454 17,425 15,315 16,298 19,060 13,986 13,068 12,428 12,197
  مصر 22,371 24,499 28,986 35,430 39,837 46,450 51,429 73,571 88,000 109,714
  إرتريا
  إسبانيا 224,368 198,921 192,168 168,068 167,607 176,590 244,343 309,571 363,707 401,163
  إستونيا
  إثيوبيا 7,255 7,444 7,833 8,707 8,228 9,635 10,009 10,698 11,086 11,663
  فنلندا 53,052 51,935 52,461 50,332 52,229 55,290 72,391 90,191 107,346 116,829
  فيجي 1,231 1,264 1,222 1,149 1,205 1,168 1,320 1,205 1,136 1,210
  فرنسا 691,262 608,565 577,677 552,930 523,313 547,830 759,863 918,824 1,003,154 1,007,959
  ولايات ميكرونيسيا المتحدة
  الغابون 4,725 4,261 3,993 3,823 3,677 3,872 5,068 3,834 4,228 4,621
  المملكة المتحدة 542,452 520,036 492,334 466,362 441,025 468,958 570,884 704,094 855,776 865,957
  جورجيا
  غانا 25,956 21,669 36,688 12,249 8,053 8,046 6,740 6,712 7,231 7,414
  غينيا 1,725 1,711 1,678 1,641 1,672 1,777 1,923 2,042 2,384 2,432
  غامبيا 364 393 346 353 303 276 310 294 350 399
  غينيا بيساو 233 299 340 383 266 391 382 323 301 362
  غينيا الاستوائية 25 24 29 32 36 60 73 90 97 85
  اليونان 53,641 49,501 51,655 46,703 45,483 45,133 53,103 61,785 71,951 74,565
  غرينادا 101 106 115 123 133 155 174 202 223 258
  غواتيمالا 7,319 7,995 8,098 8,406 8,796 10,385 5,615 6,502 7,042 8,118
  غيانا 559 536 459 466 434 463 523 484 615 617
  هونغ كونغ 29,252 31,411 32,678 30,233 33,856 36,068 41,526 51,226 60,499 69,789
  هندوراس 3,061 3,364 3,464 3,671 3,960 4,342 4,543 4,954 5,518 6,164
  كرواتيا
  هايتي 1,546 1,702 1,770 1,900 2,105 2,337 2,597 1,279 841 778
  المجر 22,613 23,189 23,616 21,432 20,779 21,042 24,238 26,639 29,150 29,759
  إندونيسيا 86,310 96,351 98,916 89,659 91,814 91,527 83,915 79,514 88,279 100,873
  الهند 189,784 196,914 203,936 222,450 215,932 238,103 253,303 284,384 300,263 300,778
  أيرلندا 21,002 20,020 20,892 20,211 19,494 20,758 27,835 33,000 36,152 37,287
  إيران 93,772 106,589 133,393 162,432 168,411 79,864 83,336 95,986 84,167 81,219
  العراق
  آيسلندا 3,331 3,437 3,155 2,722 2,818 2,938 3,931 5,439 6,013 5,581
  إسرائيل 23,923 25,348 27,166 30,297 28,682 26,658 32,818 39,198 48,557 49,405
  إيطاليا 470,040 426,260 421,268 437,165 431,921 446,033 631,723 792,881 878,449 913,628
  جامايكا 2,565 2,817 3,235 2,875 2,119 1,993 2,369 2,672 3,184 3,692
  الأردن 3,908 4,388 4,684 4,922 4,972 5,001 6,404 6,751 6,324 4,252
  اليابان 1,086,988 1,201,466 1,116,841 1,218,107 1,294,609 1,384,532 2,051,061 2,485,237 3,015,394 3,017,052
  كازاخستان
  كينيا 10,019 9,437 9,086 8,402 8,718 8,676 10,305 11,296 11,712 11,611
  قرغيزستان
  كمبوديا 205 141 276 346
  كيريباتي 39 41 41 38 41 32 32 34 43 41
  سانت كيتس ونيفيس 58 69 79 78 91 101 119 136 161 179
  كوريا الجنوبية 64,385 72,399 77,524 85,962 94,945 98,502 113,737 143,378 192,113 236,233
  الكويت 28,724 25,249 21,583 20,317 21,457 21,540 17,376 20,817 19,281 23,855
  لاوس 1,004 587 587 1,075 1,539 1,935 1,353 953 621 767
  لبنان 4,074 3,894 2,656 3,660 4,327 3,614 2,817 3,298 3,314 2,718
  ليبيريا
  ليبيا 38,941 33,641 33,541 31,963 29,930 29,440 23,987 22,294 25,067 26,594
  سانت لوسيا 148 169 159 171 218 247 299 326 372 421
  سريلانكا 4,390 4,568 4,932 5,324 6,240 6,173 6,615 6,889 7,200 7,227
  ليسوتو 402 408 340 363 318 261 302 380 442 468
  ليتوانيا
  لوكسمبورغ 6,472 5,582 4,584 4,500 4,411 4,571 6,650 8,260 9,356 9,962
  لاتفيا
  المغرب 18,821 15,280 15,424 13,942 12,751 12,870 16,994 18,746 22,199 22,848
  مولدوفا
  مدغشقر 4,042 3,595 3,526 3,512 2,939 2,858 3,258 2,566 2,442 2,498
  جزر المالديف 63 73 87 94 113 134 158 149 178 201
  المكسيك 234,948 301,756 218,989 178,534 210,544 223,420 154,689 169,637 207,528 252,906
  جزر مارشال
  مقدونيا
  مالي 1,685 1,393 1,247 1,222 1,217 1,227 1,695 1,964 1,967 2,022
  مالطا
  ميانمار
  الجبل الأسود
  منغوليا 2,728 2,854 2,963 3,071 2,837 3,294 3,636 4,086 4,104 4,275
  موزمبيق 4,615 3,585 3,662 3,280 3,417 4,516 5,301 2,395 2,105 2,199
  موريتانيا
  موريشيوس 1,273 1,261 1,157 1,198 1,160 1,078 1,358 1,815 2,201 2,302
  مالاوي 1,238 1,238 1,180 1,223 1,208 1,131 1,181 1,161 1,334 1,522
  ماليزيا 24,567 25,084 26,882 30,065 34,052 31,300 27,823 31,703 34,747 38,267
  ناميبيا
  النيجر 2,508 2,171 2,018 1,803 1,461 1,440 1,904 2,233 2,280 2,180
  نيجيريا 60,593 62,312 53,934 36,508 26,476 25,966 20,563 21,912 24,311 23,487
  نيكاراغوا 1,832 2,156 2,497 2,900 3,966 3,854 5,800 3,409 1,499 2,082
  هولندا 177,197 149,508 144,847 141,021 131,260 133,171 185,595 227,326 243,118 239,551
  النرويج 63,714 62,867 61,850 60,780 61,099 64,257 77,202 92,448 100,057 100,771
  نيبال 1,980 2,315 2,340 2,560 2,708 2,812 3,060 3,175 3,743 3,784
  نيوزيلندا 22,383 23,297 23,064 22,317 22,211 22,379 27,232 36,672 45,150 43,631
  عُمان 6,342 7,719 8,100 8,491 9,358 10,395 8,229 8,628 8,386 9,372
  باكستان 30,859 33,237 33,737 34,854 36,388 37,659 39,266 42,015 45,527 47,281
  بنما 3,810 4,313 4,765 4,892 5,106 5,402 5,614 5,638 4,875 4,888
  بيرو 20,649 24,952 24,810 19,291 19,884 17,206 25,814 42,628 33,727 41,624
  الفلبين 35,954 39,495 41,150 36,797 34,768 33,909 33,090 36,778 41,975 47,171
  بالاو
  بابوا غينيا الجديدة 2,767 2,716 2,576 2,572 2,376 2,200 2,394 2,631 3,657 3,559
  بولندا 56,619 53,647 65,187 75,406 75,507 70,775 73,677 63,714 68,612 66,895
  البرتغال 32,116 31,987 30,215 27,841 25,560 26,820 37,298 46,672 54,599 58,904
  باراغواي 4,095 5,220 5,470 6,069 4,931 4,214 5,032 4,216 5,584 3,820
  قطر 7,829 8,661 7,597 6,468 6,704 6,272 4,950 5,216 5,004 5,288
  رومانيا 45,591 54,764 54,819 47,915 38,718 47,801 51,765 57,890 59,930 53,691
  روسيا
  رواندا 1,246 1,415 1,509 1,612 1,545 1,835 2,079 2,308 2,470 2,579
