قائمة الدول حسب عدد الميداليات في الأولمبياد الدولي للرياضيات
قائمة ويكيميديا
فما يلي القائمة الكاملة للدول حسب عدد الميداليات في الأولمبياد الدولي للرياضيات:[1]
الرتبة | البلد | ذهبية | فضية | برونزية | جائزة شرفية | الميدالية الذهبية في آخر 10 مسابقات (تم التحديث حتى عام 2023) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | الصين | 180 | 36 | 6 | 2 | 51 |
2 | الولايات المتحدة[2] | 141 | 118 | 30 | 1 | 46 |
3 | روسيا | 106 | 62 | 12 | 0 | 30 |
4 | كوريا الجنوبية | 89 | 77 | 28 | 7 | 38 |
5 | المجر | 85 | 169 | 112 | 10 | 9 |
6 | رومانيا | 80 | 154 | 110 | 7 | 12 |
7 | الاتحاد السوفيتيأ | 77 | 67 | 45 | 0 | - |
8 | فيتنام | 67 | 113 | 80 | 2 | 20 |
9 | بلغاريا | 56 | 126 | 115 | 14 | 4 |
10 | ألمانيا | 54 | 109 | 84 | 16 | 5 |
11 | المملكة المتحدة | 52 | 119 | 128 | 18 | 13 |
12 | إيران | 49 | 106 | 48 | 4 | 12 |
13 | اليابان | 44 | 93 | 50 | 5 | 14 |
14 | تايوان | 43 | 99 | 35 | 8 | 17 |
15 | أوكرانيا | 43 | 72 | 50 | 9 | 14 |
16 | كندا | 41 | 63 | 95 | 20 | 17 |
17 | بولندا | 33 | 93 | 139 | 27 | 8 |
18 | تايلاند | 33 | 64 | 51 | 23 | 20 |
19 | أستراليا | 27 | 75 | 98 | 18 | 13 |
20 | فرنسا | 26 | 68 | 123 | 28 | 3 |
21 | ألمانيا الشرقيةأ | 26 | 62 | 60 | 0 | - |
22 | سنغافورة | 22 | 66 | 74 | 22 | 17 |
23 | كوريا الشمالية | 22 | 36 | 9 | 2 | 22 |
24 | إيطاليا | 20 | 49 | 75 | 35 | 11 |
25 | تركيا | 19 | 67 | 93 | 15 | 4 |
26 | إسرائيل | 19 | 63 | 103 | 23 | 8 |
27 | الهند | 16 | 73 | 79 | 28 | 5 |
28 | كازاخستان | 16 | 42 | 71 | 28 | 5 |
29 | صربيا | 16 | 33 | 38 | 17 | 9 |
30 | بيلاروس | 15 | 61 | 82 | 18 | 2 |
31 | هونغ كونغ | 13 | 60 | 88 | 25 | 7 |
32 | البرازيل | 13 | 53 | 86 | 35 | 5 |
33 | النمسا | 13 | 34 | 111 | 59 | 0 |
34 | هولندا | 11 | 33 | 86 | 51 | 7 |
35 | تشيكوسلوفاكياأ | 10 | 50 | 73 | 2 | - |
36 | جمهورية التشيك | 7 | 37 | 74 | 42 | 3 |
37 | السويد | 7 | 33 | 85 | 61 | 2 |
38 | يوغوسلافياأ | 6 | 46 | 96 | 7 | - |
39 | منغوليا | 6 | 30 | 74 | 56 | 5 |
40 | كرواتيا | 6 | 27 | 81 | 38 | 3 |
41 | الأرجنتين | 6 | 26 | 68 | 47 | 2 |
42 | سلوفاكيا | 5 | 40 | 82 | 35 | 0 |
43 | بيرو | 5 | 40 | 57 | 33 | 2 |
44 | إندونيسيا | 5 | 29 | 55 | 33 | 4 |
45 | مولدوفا | 5 | 24 | 55 | 48 | 0 |
46 | المكسيك | 4 | 28 | 72 | 40 | 3 |
47 | جورجيا | 4 | 23 | 71 | 51 | 3 |
48 | الفلبين | 4 | 16 | 35 | 26 | 4 |
49 | ماليزيا | 4 | 15 | 27 | 38 | 4 |
50 | اليونان | 3 | 28 | 75 | 61 | 2 |
51 | النرويج | 3 | 15 | 37 | 42 | 1 |
52 | البرتغال | 3 | 7 | 37 | 40 | 0 |
53 | سويسرا | 2 | 13 | 62 | 44 | 1 |
61 | نيوزيلندا | 2 | 11 | 58 | 57 | 1 |
54 | لوكسمبورغ | 2 | 5 | 23 | 23 | 0 |
55 | ماكاو | 2 | 4 | 31 | 56 | 2 |
56 | رابطة الدول المستقلةأ | 2 | 3 | 0 | 1 | - |
57 | أرمينيا | 1 | 26 | 62 | 43 | 0 |
58 | كولومبيا | 1 | 19 | 77 | 48 | 0 |
59 | بلجيكا | 1 | 18 | 69 | 64 | 0 |
60 | لاتفيا | 1 | 11 | 41 | 61 | 0 |
62 | فنلندا | 1 | 10 | 54 | 64 | 0 |
63 | جنوب إفريقيا | 1 | 9 | 52 | 67 | 0 |
64 | ليتوانيا | 1 | 8 | 52 | 56 | 0 |
65 | سلوفينيا | 1 | 7 | 39 | 65 | 1 |
66 | كوبا | 1 | 7 | 37 | 26 | 0 |
67 | بنغلاديش | 1 | 7 | 31 | 33 | 1 |
68 | الدنمارك | 1 | 6 | 37 | 50 | 0 |
69 | تونس | 1 | 6 | 17 | 35 | 0 |
70 | بورتوريكو | 1 | 1 | 7 | 16 | 0 |
71 | أوزبكستان | 0 | 10 | 28 | 42 | 0 |
72 | إستونيا | 0 | 9 | 32 | 61 | 0 |
73 | أذربيجان | 0 | 8 | 39 | 57 | 0 |
74 | السعودية | 0 | 8 | 34 | 16 | 0 |
75 | إسبانيا | 0 | 7 | 56 | 59 | 0 |
76 | البوسنة والهرسك | 0 | 6 | 55 | 59 | 0 |
77 | مقدونيا الشمالية | 0 | 6 | 46 | 44 | 0 |
78 | طاجيكستان | 0 | 5 | 24 | 45 | 0 |
79 | سوريا | 0 | 5 | 10 | 30 | 0 |
80 | صربيا والجبل الأسودأ | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 |
81 | المغرب | 0 | 4 | 35 | 74 | 0 |
82 | تركمانستان | 0 | 4 | 32 | 44 | 0 |
83 | قبرص | 0 | 4 | 20 | 49 | 0 |
84 | تشيلي | 0 | 3 | 6 | 27 | 0 |
85 | الجبل الأسود | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 |
86 | جمهورية أيرلندا | 0 | 2 | 10 | 50 | 0 |
87 | ألبانيا | 0 | 2 | 8 | 35 | 0 |
88 | ترينيداد وتوباغو | 0 | 2 | 5 | 29 | 0 |
89 | فنزويلا | 0 | 2 | 5 | 26 | 0 |
90 | الجزائر | 0 | 2 | 5 | 13 | 0 |
91 | كوستاريكا | 0 | 1 | 18 | 38 | 0 |
92 | قرغيزستان | 0 | 1 | 12 | 45 | 0 |
93 | آيسلندا | 0 | 1 | 11 | 40 | 0 |
94 | باراغواي | 0 | 1 | 11 | 19 | 0 |
95 | باكستان | 0 | 1 | 7 | 19 | 0 |
96 | ليختنشتاين | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
97 | ساحل العاج | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
98 | سريلانكا | 0 | 0 | 23 | 53 | 0 |
99 | الإكوادور | 0 | 0 | 11 | 34 | 0 |
100 | السلفادور | 0 | 0 | 6 | 29 | 0 |
101 | نيجيريا | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 |
102 | بنما | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 |
103 | نيكاراغوا | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 |
104 | الأوروغواي | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 |
105 | كوسوفو | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 |
106 | هندوراس | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
107 | غواتيمالا | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
108 | العراق | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
109 | غانا | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
110 | الكويت | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
111 | كمبوديا | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
112 | بوليفيا | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
113 | ميانمار | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
114 | أوغندا | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
115 | بوتسوانا | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
116 | نيبال | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
117 | البحرين | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
= | بوركينا فاسو | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
= | مصر | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
= | تنزانيا | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ملاحظات
عدل- A.^ دول سابقة.
مراجع
عدل- ^ "International Mathematical Olympiad - Results". International Mathematical Olympiad. مؤرشف من الأصل في 2024-08-12. اطلع عليه بتاريخ 2022-12-17.
- ^ "USA Rank 2 In Mathematics Olympiad 2023 - Phun Celeb" (بالإنجليزية الأمريكية). 13 Jul 2023. Archived from the original on 2024-08-12. Retrieved 2023-07-17.