قائمة الدول حسب متوسط العمر المتوقع

قائمة ويكيميديا

هذه هي قائمة الدول حسب متوسط العمر المتوقع عند الولادة، هذه الأرقام من كتاب حقائق العالم 2008،[1] كذلك من تقرير الأمم المتحدة للتوقعات السكانية في الفترة من 2005 إلى 2010.[2] تحتوي القائمة على الدول والمقاطعات التي يتجاوز عدد سكانها المائة ألف نسمة والمدرجة في قائمة الأمم المتحدة. مأمول العمر (من كلا الجنسين، عند الولادة) للفترة 2005-2010 (برنامج الأمم المتحدة WPP 2006) يتراوح ما بين 82,6 سنة في اليابان إلى 39,6 عاما في إسواتيني. كثير من البلدان عانت انخفاض في مأمول العمر، وهما إسواتيني وبوتسوانا وليسوتو وزمبابوي وجنوب أفريقيا، ناميبيا، وزامبيا، وملاوي، وجمهورية أفريقيا الوسطى وموزامبيق وغينيا بيساو، ذلك بسبب معانتها من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية (الايدز)، وكذلك انتشاره بين البالغين، بنسب تتراوح بين 10 إلى 38,8 في المئة.[3] كما نلاحظ أنه في البلدان التي ترتفع فيها معدلات وفيات الأطفال سيكون مأمول العمر عند الولادة أقل وربما لا تعكس العمر المتوقع للشخص الذي يعيش بعد ذلك.

تقديرات متوسط العمر المتوقع بحلول عام 2012 كتاب حقائق العالم.
  > 80
  > 77.5
  > 75
  > 72.5
  > 70
  > 67.5
  > 65
  > 60
  > 55
  > 50
  > 45
  > 40
  < 40
}

قائمة من CIA (تقديرات 2009)

عدل
 
2012 life expectancy estimates by the كتاب حقائق العالم.
  > 80
  > 77.5
  > 75
  > 72.5
  > 70
  > 67.5
  > 65
  > 60
  > 55
  > 50
  > 45
  > 40
  < 40
الترتيب
حسب
الأمم المتحدة
ترتيب
الدولة
الدولة مأمول العمر عند الولادة مأمول العمر للذكور عند الولادة مأمول العمر لللإناث عند الولادة
1 1   أندورا 83.52 80.62 86.23
2   ماكاو (  الصين) 82.27 79.44 85.25
2 3   اليابان 82.02 78.67 85.56
3 4   لبنان 81.8 78.33 85.57
3 4   سنغافورة 81.8 79.21 84.59
6   هونغ كونغ (  الصين) 81.68 78.99 84.6
7   جبل طارق (  المملكة المتحدة)[4] 80.9 78.5 83.3
5 8   السويد 80.63 78.39 83
6 9   سويسرا 80.62 77.8 83.59
6 10   أستراليا 80.62 77.75 83.63
8 11   فرنسا (فرنسا متروبوليتان) 80.59 77.35 84
12   غيرنزي (  المملكة المتحدة) 80.53 77.53 83.64
9 13   آيسلندا 80.43 78.33 82.62
10 14   كندا 80.34 76.98 83.86
15   جزر كايمان (  المملكة المتحدة) 80.2 77.57 82.87
11 16   إيطاليا 79.94 77.01 83.07
12 17   موناكو 79.82 75.99 83.85
13 18   ليختنشتاين 79.81 76.24 83.4
14 19   إسبانيا 79.78 76.46 83.32
14 19   النرويج 79.78 76.46 83.32
14 19   إسرائيل 79.78 76.46 83.32
22   جيرزي (  المملكة المتحدة) 79.51 77.02 82.2
23   جزر فارو (  الدنمارك) 79.49 76.06 82.93
17 24   اليونان 79.38 76.85 82.06
18 25   النمسا 79.21 76.32 82.26
26   جزر العذراء الأمريكية (  الولايات المتحدة) 79.2 75.4 83.22
19 27   مالطا 79.15 76.95 81.47
20 28   هولندا 79.11 76.52 81.82
21 29   لوكسمبورغ 79.03 75.76 82.52
30   مونتسرات (  المملكة المتحدة) 79 76.8 81.31
22 31   نيوزيلندا 78.96 75.97 82.08
23 32   ألمانيا 78.95 75.96 82.11
24 33   بلجيكا 78.92 75.75 82.24
34   غوام (  الولايات المتحدة) 78.76 75.69 82.01
34   سان بيير وميكلون (  فرنسا) 78.76 76.41 81.23
25 36   المملكة المتحدة 78.7 76.23 81.3
36   الاتحاد الأوروبي 78.7 75.6 82
26 38   فنلندا 78.66 75.15 82.31
39   جزيرة مان (  المملكة المتحدة) 78.64 75.3 82.17
27 40   الأردن 78.55 76.04 81.22
41   بورتوريكو (  الولايات المتحدة) 78.54 74.6 82.67
28 42   البوسنة والهرسك 78.17 74.57 82.03
43   برمودا (  المملكة المتحدة) 78.13 76 80.29
44   سانت هيلينا (  المملكة المتحدة) 78.09 75.19 81.15
29 45   الولايات المتحدة 78 75.15 80.97
30 46   قبرص 77.98 75.6 80.49
31 47   الدنمارك 77.96 75.65 80.41
32 48   جمهورية أيرلندا 77.9 75.27 80.7
33 49   البرتغال 77.87 74.6 81.36
34 50   ألبانيا 77.6 74.95 80.53
51   جمهورية الصين (  تايوان) 77.56 74.65 80.74
52   أنغويلا (  المملكة المتحدة) 77.46 74.53 80.49
35 53   الكويت 77.36 76.25 78.52
36 54   كوريا الجنوبية 77.23 73.81 80.93
37 55   كوستاريكا 77.21 74.61 79.94
38 56   كوبا 77.08 74.85 79.43
39 57   تشيلي 76.96 73.69 80.4
40 58   ليبيا 76.88 74.64 79.23
59   جزر العذراء البريطانية (  المملكة المتحدة) 76.86 75.71 78.07
41 60   الإكوادور 76.62 73.74 79.63
42 61   سلوفينيا 76.53 72.84 80.47
43 62   التشيك 76.42 73.14 79.88
44 63   الأرجنتين 76.32 72.6 80.24
64   بولينزيا الفرنسية (  فرنسا) 76.31 73.88 78.86
45 65   جورجيا 76.3 73 80.07
66   جزر ماريانا الشمالية
(  الولايات المتحدة)
76.29 73.7 79.05
67   ساموا الأمريكية (  الولايات المتحدة) 76.25 72.69 80.02
68   الأنتيل الهولندية (  هولندا) 76.24 73.96 78.65
46 69   الأوروغواي 75.93 72.68 79.3
47 70   السعودية 75.88 73.85 78.02
48 71   الإمارات العربية المتحدة 75.69 73.16 78.35
49 72   المكسيك 75.63 72.84 78.56
50 73   باراغواي 75.34 72.78 78.02
50 73   تونس 75.34 73.6 77.21
52 75   بروناي 75.3 73.12 77.59
53 76   بنما 75.19 72.69 77.8
53 76   بولندا 75.19 71.18 79.44
55 78   دومينيكا 75.1 72.17 78.18
56 79   صربيا 75.06 72.49 77.86
57 80   سلوفاكيا 74.95 71 79.11
80   جزر توركس وكايكوس
(  المملكة المتحدة)
74.95 72.69 77.32
58 82   كرواتيا 74.9 71.26 78.75
83   أروبا (  هولندا) 74.83 71.8 77.91
59 84   سريلانكا 74.8 72.81 76.88
60 85   البحرين 74.68 72.18 77.25
86   كاليدونيا الجديدة (  فرنسا) 74.5 71.52 77.63
61 87   ليتوانيا 74.44 69.46 79.69
62 88   جمهورية مقدونيا 74.21 71.73 76.88
63 89   قطر 74.14 71.6 76.82
64 90   سانت فينسنت والغرينادين 74.09 72.21 76.04
65 91   سانت لوسيا 74.08 70.53 77.88
66 92   سلطنة عمان 73.62 71.37 75.99
67 93   الجزائر 73.52 71.91 75.21
94 الضفة الغربية 73.46 71.68 75.35
68 95   فنزويلا 73.28 70.24 76.48
69 96   سورينام 73.23 70.52 76.12
70 97   جزر سليمان 73.16 70.64 75.81
71 98   جزر المالديف 73.15 70.67 75.77
72 99   جامايكا 73.12 71.43 74.9
73 100   جمهورية الدومينيكان 73.07 71.34 74.87
74 101   باربادوس 73 71.02 75.01
75 102   المجر 72.92 68.73 77.38
76 103   موريشيوس 72.88 68.92 76.9
76 103   تركيا 72.88 70.43 75.46
76 103   جمهورية الصين الشعبية (القارة الصينية) 72.88 71.13 74.82
79 106   ماليزيا 72.76 70.05 75.65
80 107   سانت كيتس ونيفيس 72.66 69.81 75.69
81 108   بلغاريا 72.57 68.95 76.4
82 109   تايلاند 72.55 70.24 74.98
83 110   أنتيغوا وباربودا 72.42 70.03 74.94
84 111   سيشل 72.34 66.98 77.86
85 112   إستونيا 72.3 66.87 78.07
86 113   كولومبيا 72.27 68.44 76.24
87 114   البرازيل 72.24 68.3 76.38
115 قطاع غزة 72.16 70.84 73.54
88 116   أرمينيا 72.12 68.52 76.29
89 117   كوريا الشمالية 71.92 69.18 74.8
90 118   رومانيا 71.91 68.41 75.62
91 119   السلفادور 71.78 68.18 75.57
92 120   لاتفيا 71.6 66.39 77.1
93 121   مصر 71.57 69.04 74.22
94 122   ساموا 71.3 68.49 74.26
95 123   المغرب 71.22 68.88 73.67
96 124   فيتنام 71.07 68.27 74.08
97 125   الرأس الأخضر 71.02 67.69 74.44
98 126   نيكاراغوا 70.92 68.82 73.13
99 127   بالاو 70.71 67.54 74.06
100 128   سوريا 70.61 69.27 72.02
100 128   جزر مارشال 70.61 68.61 72.71
102 130   إيران 70.56 69.12 72.07
103 131   الفلبين 70.51 67.61 73.55
104 132   ولايات ميكرونيسيا المتحدة 70.35 68.52 72.28
133   جرينلاند (  الدنمارك) 70.23 66.65 73.9
105 134   مولدوفا 70.2 66.51 74.11
106 135   إندونيسيا 70.16 67.69 72.76
107 136   بيرو 70.14 68.33 72.04
108 137   فيجي 70.12 67.6 72.76
108 137   تونغا 70.12 67.6 72.76
110 139   روسيا البيضاء 70.05 64.31 76.14
111 140   غواتيمالا 69.69 67.94 71.52
112 141   هندوراس 69.35 67.78 70.99
113 142   العراق 69.31 68.04 70.65
114 143   قيرغيزستان 68.81 64.8 73.02
115 144   توفالو 68.63 66.38 70.99
116 145   الهند 68.59 66.28 71.17
117 146   تركمانستان 68.3 65.23 71.54
118 147   بليز 68.25 66.44 70.16
119 148   أوكرانيا 67.88 62.16 73.96
120 149   ساو تومي وبرينسيب 67.64 66.03 69.3
121 150   كازاخستان 67.22 61.9 72.84
122 151   منغوليا 66.99 64.61 69.48
123 152   ترينيداد وتوباغو 66.85 65.87 67.87
124 153   تيمور الشرقية 66.6 64.28 69.04
125 154   بوليفيا 66.19 63.53 68.97
126 155   غيانا 66.17 63.52 68.95
127 156   أذربيجان 65.96 61.86 70.66
128 157   روسيا 65.87 59.12 73.03
129 158   باهاماس 65.66 62.37 69.02
130 159   بابوا غينيا الجديدة 65.62 63.41 67.95
131 160   غرينادا 65.21 63.38 67.05
132 161   أوزبكستان 64.98 61.57 68.56
133 162   جزر المالديف 64.76 63.41 66.19
134 163   طاجيكستان 64.61 61.6 67.78
135 164   باكستان 63.75 62.73 64.83
136 165   ناورو 63.44 59.85 67.21
137 166   فانواتو 63.22 61.67 64.84
138 167   بنغلاديش 62.84 62.81 62.86
139 168   جزر القمر 62.73 60.37 65.15
140 169   اليمن 62.52 60.61 64.54
141 170   بورما 62.49 60.29 64.83
142 171   كيريباتي 62.45 59.41 65.63
172   مايوت (  فرنسا) 62.16 59.94 64.45
143 173   مدغشقر 62.14 60.23 64.1
144 174   كمبوديا 61.29 59.27 63.4
145 175   نيبال 60.56 60.78 60.33
146 176   إريتريا 59.55 57.88 61.28
147 177   غانا 59.12 58.31 59.95
148 178   توغو 57.86 55.81 59.96
149 179   جمهورية الكونغو الديمقراطية 57.2 54.97 59.5
150 180   هايتي 57.03 55.35 58.75
151 181   السنغال 56.69 55.34 58.09
152 182   لاوس 55.89 53.82 58.04
153 183   كينيا 55.31 55.24 55.37
154 184   بوتان 55.17 55.38 54.96
155 185   غامبيا 54.54 52.68 56.46
156 186   الغابون 53.99 52.85 55.17
157 187   موريتانيا 53.51 51.24 55.85
158 188   بنين 53.44 52.28 54.63
159 189   جمهورية الكونغو 53.29 52.1 54.52
160 190   الكاميرون 52.86 52.15 53.59
161 191   أوغندا 51.75 50.78 52.73
162 192   بوروندي 51.29 50.48 52.12
163 193   تنزانيا 50.71 49.41 52.04
164 194   بوتسوانا 50.58 51.55 49.58
165 195   غينيا 49.65 48.5 50.84
166 196   غينيا الاستوائية 49.51 48.11 50.95
166 196   مالي 49.51 47.6 51.46
168 198   إثيوبيا 49.23 48.06 50.44
169 199   بوركينا فاسو 49.21 47.68 50.8
170 200   السودان 49.11 48.24 50.03
171 201   ساحل العاج 49 46.43 51.66
172 202   رواندا 48.99 47.87 50.16
173 203   الصومال 48.84 47.06 50.69
174 204   نيجيريا 47.44 46.83 48.07
175 205   تشاد 47.2 46.17 48.27
176 206   غينيا بيساو 47.18 45.37 49.04
177 207   النيجر 44.03 44.05 44
178 208   أفغانستان 43.77 43.6 43.96
179 209   جمهورية أفريقيا الوسطى 43.74 43.69 43.79
180 210   جيبوتي 43.25 41.88 44.65
181 211   ناميبيا 43.11 44.39 41.79
182 212   مالاوي 42.98 43.35 42.61
183 213   جنوب أفريقيا 42.45 43.21 41.66
184 214   موزمبيق 40.9 41.4 40.4
185 215   سيراليون 40.58 38.36 42.87
186 216   ليبيريا 40.39 38.93 41.89
187 217   ليسوتو 39.97 40.73 39.18
188 218   زيمبابوي 39.5 40.62 38.35
189 219   زامبيا 38.44 38.34 38.54
190 220   أنغولا 37.63 36.73 38.57
191 221   إسواتيني 32.23 31.84 32.62
المتوسط العالمي 65.82 63.89 67.84
 
}

القائمة من قبل الأمم المتحدة للفترة (2010 - 2015)

عدل
الترتيب الدولة/المنطقة مأمول العمر عند الولادة (السنة)
Overall ذكر أنثى
المتوسط العالمي 67.2 65.0 69.5
1   اليابان 82.6 79.0 86.1
2   لبنان 82.2 79.4 85.1
3   آيسلندا 81.8 80.2 83.3
4   سويسرا 81.7 79.0 84.2
5   أستراليا 81.2 78.9 83.6
6   إسبانيا 80.9 77.7 84.2
7   السويد 80.9 78.7 83.0
8   إسرائيل 80.7 78.5 82.8
9   ماكاو (  الصين) 80.7 78.5 82.8
10   فرنسا (فرنسا متروبوليتان) 80.7 77.1 84.1
11   كندا 80.7 78.3 82.9
12   إيطاليا (20% above world average) 80.5 77.5 83.5
13   نيوزيلندا 80.2 78.2 82.2
14   النرويج 80.2 77.8 82.5
15   سنغافورة 80.0 78.0 81.9
16   النمسا 79.8 76.9 82.6
17   هولندا 79.8 77.5 81.9
18   مارتينيك (  فرنسا) 79.5 76.5 82.3
19   اليونان 79.5 77.1 81.9
20   بلجيكا 79.4 76.5 82.3
21   مالطا 79.4 77.3 81.3
22   المملكة المتحدة 79.4 77.2 81.6
23   ألمانيا 79.4 76.5 82.1
24   جزر العذراء الأمريكية (  الولايات المتحدة) 79.4 75.5 83.3
25   فنلندا 79.3 76.1 82.4
26   غوادلوب (  فرنسا) 79.2 76.0 82.2
27 جزر القنال الإنجليزي (  جيرزي و   غيرنزي) (  المملكة المتحدة) 79.0 76.6 81.5
28   قبرص 79.0 76.5 81.6
29   جمهورية أيرلندا 78.9 76.5 81.3
30   كوستاريكا 78.8 76.5 81.2
31   بورتوريكو (  الولايات المتحدة) 78.7 74.7 82.7
32   لوكسمبورغ 78.7 75.7 81.6
33   الإمارات العربية المتحدة 78.7 77.2 81.5
34   كوريا الجنوبية 78.6 75.0 82.2
35   تشيلي 78.6 75.5 81.5
36   الدنمارك 78.3 76.0 80.6
37   كوبا 78.3 76.2 80.4
38   الولايات المتحدة 78.2 75.6 80.8
39   البرتغال 78.1 75.0 81.2
40   سلوفينيا 77.9 74.1 81.5
41   الكويت 77.6 76.0 79.9
42   باربادوس 77.3 74.4 79.8
43   بروناي 77.1 75.0 79.7
44   التشيك 76.5 73.4 79.5
45   لا ريونيون (  فرنسا) 76.4 72.3 80.5
46   ألبانيا 76.4 73.4 79.7
47   الأوروغواي 76.4 72.8 79.9
48   المكسيك 76.2 73.7 78.6
49   بليز 76.1 73.3 79.2
50   كاليدونيا الجديدة (  فرنسا) 76.1 72.8 79.7
51   غويانا الفرنسية (  فرنسا) 75.9 72.5 79.9
52   كرواتيا 75.7 72.3 79.2
53   سلطنة عمان 75.6 74.2 77.5
54   البحرين 75.6 74.3 77.5
55   قطر 75.6 75.2 76.4
56   بولندا 75.6 71.3 79.8
57   بنما 75.5 73.0 78.2
58   غوام (الولايات المتحدة) 75.5 73.3 77.9
59   الأرجنتين 75.3 71.6 79.1
60   الأنتيل الهولندية (  هولندا) 75.1 71.3 78.8
61   الإكوادور 75.0 72.1 78.0
62   البوسنة والهرسك 74.9 72.2 77.4
63   سلوفاكيا 74.7 70.7 78.5
64   الجبل الأسود 74.5 72.4 76.8
65   فيتنام 74.2 72.3 76.2
66   ماليزيا 74.2 72.0 76.7
67   أروبا (  هولندا) 74.2 71.3 77.1
68   جمهورية مقدونيا 74.2 71.8 76.6
69   سوريا 74.1 72.3 76.1
70   بولينزيا الفرنسية (  فرنسا) 74.1 71.7 76.8
71   صربيا 74.0 71.7 76.3
72   ليبيا 74.0 71.7 76.9
73   تونس (10% above world average) 73.9 71.9 76.0
74   فنزويلا 73.7 70.9 76.8
75   سانت لوسيا 73.7 71.8 75.6
76   باهاماس 73.5 70.6 76.3
77   السلطة الوطنية الفلسطينية 73.4 71.8 75.0
78   المجر 73.3 69.2 77.4
79   تونغا 73.3 72.3 74.3
80   بلغاريا 73.0 69.5 76.7
81   ليتوانيا 73.0 67.5 78.3
82   جمهورية الصين الشعبية 73.0 71.3 74.8
83   نيكاراغوا 72.9 69.9 76.0
84   كولومبيا 72.9 69.2 76.6
85   موريشيوس 72.8 69.5 76.2
86   السعودية 72.8[5] 70.9 75.3
87   لاتفيا 72.7 67.3 77.7
88   جامايكا 76.6 74.0 78.2
89   الأردن 76.5 74.8 77.5
90   رومانيا 75.5 72.0 76.1
91   سريلانكا 75.4 74.8 76.2
92   البرازيل 74.4 71.8 76.1
93   الجزائر 75.3 73.9 76.7
94   جمهورية الدومينيكان 76.2 75.3 77.5
95   هونغ كونغ 75.0 72.9 77.2
96   أرمينيا 72.0 68.4 75.1
97   السلفادور 71.9 68.8 74.9
98   تركيا 71.8 69.4 74.3
99   باراغواي 71.8 69.7 73.9
100   الفلبين 71.7 69.5 73.9
101   الرأس الأخضر 71.7 68.3 74.5
102   سانت فينسنت والغرينادين 71.6 69.5 73.8
103   ساموا 71.5 68.5 74.8
104   بيرو 71.4 68.9 74.0
105   إستونيا 71.4 65.9 76.8
106   مصر 71.3 69.1 73.6
107   المغرب 71.2 69.0 73.4
108   جورجيا 71.0 67.1 74.8
109   إيران 71.0 69.4 72.6
110   إندونيسيا 70.7 68.7 72.7
111   تايلاند 70.6 66.5 75.0
112   غواتيمالا 70.3 66.7 73.8
113   سورينام 70.2 67.0 73.6
114   هندوراس 70.2 66.9 73.7
115   فانواتو 70.0 68.3 72.1
116   ترينيداد وتوباغو 69.8 67.8 71.8
117   روسيا البيضاء 69.0 63.1 75.2
118   مولدوفا 68.9 65.1 72.5
119   فيجي 68.8 66.6 71.1
120   غرينادا 68.7 67.0 70.3
121   ولايات ميكرونيسيا المتحدة 68.5 67.7 69.3
122   جزر المالديف 68.5 67.6 69.5
123   أوكرانيا 67.9 62.1 73.8
124   أذربيجان 67.5 63.8 71.2
125   كوريا الشمالية 67.3 65.1 69.3
126   أوزبكستان (world average) 67.2 64.0 70.4
127   كازاخستان 67.0 61.6 72.4
128   غيانا 66.8 64.2 69.9
129   منغوليا 66.8 63.9 69.9
130   طاجيكستان 66.7 64.1 69.4
131   الصحراء الغربية 65.9 64.3 68.1
132   قيرغيزستان 65.9 62.0 69.9
133   بوتان 65.6 64.0 67.5
134   بوليفيا 65.6 63.4 67.7
135   ساو تومي وبرينسيب 65.5 63.6 67.4
136   باكستان 65.5 65.2 65.8
137   روسيا 65.5 59.0 72.6
138   جزر القمر 65.2 63.0 67.4
139   الهند 64.7 63.2 66.4
140   لاوس 64.4 63.0 65.8
141   موريتانيا 64.2 62.4 66.0
142   بنغلاديش 64.1 63.2 65.0
143   نيبال 63.8 63.2 64.2
144   جزر سليمان 63.6 62.7 64.5
145   تركمانستان 63.2 59.0 67.5
146   السنغال 63.1 61.0 65.1
147   اليمن 62.7 61.1 64.3
148   بورما 62.1 59.0 65.3
149   هايتي 60.9 59.1 62.8
150   تيمور الشرقية (10% below world average) 60.8 60.0 61.7
151   غانا 60.0 59.6 60.5
152   كمبوديا 59.7 57.3 61.9
153   العراق 59.5 57.8 61.5
154   غامبيا 59.4 58.6 60.3
155   مدغشقر 59.4 57.7 61.3
156   السودان 58.6 57.1 60.1
157   توغو 58.4 56.7 60.1
158   إريتريا 58.0 55.6 60.3
159   بابوا غينيا الجديدة 57.2 54.6 60.4
160   النيجر 56.9 57.8 56.0
161   الغابون 56.7 56.4 57.1
162   بنين 56.7 55.6 57.8
163   غينيا 56.0 54.4 57.6
164   جمهورية الكونغو 55.3 54.0 56.6
165   جيبوتي 54.8 53.6 56.0
166   مالي 54.5 52.1 56.6
167   كينيا (20% below world average) 54.1 53.0 55.2
168   إثيوبيا 52.9 51.7 54.3
169   ناميبيا 52.9 52.5 53.1
170   تنزانيا 52.5 51.4 53.6
171   بوركينا فاسو 52.3 50.7 53.8
172   غينيا الاستوائية 51.6 50.4 52.8
173   أوغندا 51.5 50.8 52.2
174   بوتسوانا 50.7 50.5 50.7
175   تشاد 50.6 49.3 52.0
176   الكاميرون 50.4 50.0 50.8
177   بوروندي 49.6 48.1 51.0
178   جنوب أفريقيا 49.3 48.8 49.7
179   ساحل العاج 48.3 47.5 49.3
180   مالاوي 48.3 48.1 48.4
181   الصومال 48.2 46.9 49.4
182   نيجيريا (30% below world average) 46.9 46.4 47.3
183   جمهورية الكونغو الديمقراطية 46.5 45.2 47.7
184   غينيا بيساو 46.4 44.9 47.9
185   رواندا 46.2 44.6 47.8
186   ليبيريا 45.7 44.8 46.6
187   جمهورية أفريقيا الوسطى 44.7 43.3 46.1
188   أفغانستان 43.8 43.9 43.8
189   زيمبابوي 43.5 44.1 42.6
190   أنغولا 42.7 41.2 44.3
191   ليسوتو 42.6 42.9 42.3
192   سيراليون 42.6 41.0 44.1
193   زامبيا 42.4 42.1 42.5
194   موزمبيق 42.1 41.7 42.4
195   إسواتيني (40% below world average) 39.6 39.8 39.4

مراجع

عدل
  1. ^ CIA - The World Factbook 2008 – Rank Order - Life expectancy at birth نسخة محفوظة 09 يناير 2018 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  2. ^ United Nations World Population Propsects: 2006 revision – Table A.17 for 2005-2010 نسخة محفوظة 09 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ CIA - The World Factbook 2008 – Rank Order - HIV/AIDS - Adult prevalence rate نسخة محفوظة 30 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ Census of Gibraltar 2001 [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 25 مارس 2009 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ Official government estimate based on the 2004 Census shows a value of 74.3 (2005) growing at 0.1 per year. Source: Central Department of Statistics, Ministry of Planning. STATISTICS26.htm نسخة محفوظة 6 يوليو 2009 على موقع واي باك مشين.

انظر أيضا

عدل