قائمة الدول حسب متوسط دخل الفرد الموظف (حسب القدرة الشرائية)

قائمة ويكيميديا

تتضمن القائمة الدول حسب متوسط دخل الموظف السنوي تعادل قدرة شرائية.

البنك الدولي (1990-2010)[1] كتاب حقائق العالم[2][3]
الترتيب الدولة الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد موظف

(الحالي دولار أمريكي دولي)

موظفون/ إجمالي السكان (%) السنة
1  لوكسمبورغ 191,633 44.9 2010
2  النرويج 111,004 51.6 2010
3  قطر 102,684 70.1 2007
4  الولايات المتحدة 101,473 46.0 2010
5  سنغافورة 98,952 51.3 2009
6  أيرلندا 98,457 41.1 2010
7  الكويت 96,735 50.4 2005
8  بروناي 93,859 40.2 1991
9  بلجيكا 91,495 41.2 2010
10  اليمن 89,861 62.1 2008
 ماكاو 86,066 59.2 2009
 هونغ كونغ 86,045 50.2 2009
11  سويسرا 84,252 55.1 2010
12  إيطاليا 83,889 38.0 2010
13  هولندا 82,792 50.9 2010
14  الدنمارك 81,878 49.0 2010
15  فرنسا 81,673 41.8 2010
16  النمسا 80,982 49.4 2010
17  السويد 80,750 48.7 2010
18  فنلندا 79,258 46.0 2010
19  إسبانيا 79,146 40.3 2010
20  الإمارات العربية المتحدة 108,220 47.9 2022
20  ألمانيا 78,074 47.9 2010
21  كندا 76,252 51.2 2010
22  أستراليا 75,855 50.3 2010
23  المملكة المتحدة 75,670 47.2 2010
24  اليونان 69,734 40.7 2010
25  اليابان 68,220 49.7 2010
26  إسرائيل 68,122 38.9 2010
27  السعودية 67,492 32.7 2009
28  البحرين 65,830 41.3 2004
29  آيسلندا 65,255 54.5 2010
30  مالطا 64,980 40.5 2010
31  جزر البهاما 63,840 48.9 2009
32  نيوزيلندا 59,822 50.3 2010
33  كوريا الجنوبية 59,344 48.5 2010
34  سلوفينيا 57,134 47.1 2010
35  البرتغال 54,174 46.9 2010
36  سلوفاكيا 54,152 42.9 2010
37  جمهورية التشيك 54,128 46.6 2010
38  المجر 53,611 38.3 2010
39  ترينيداد وتوباغو 51,901 49.2 2009
40  كرواتيا 49,123 39.4 2010
41  تركيا 48,631 32.1 2010
42  إستونيا 47,101 43.3 2010
43  قبرص 46,510 49.7 2010
44  بولندا 46,211 43.1 2010
45  ليتوانيا 44,585 40.7 2010
46  روسيا 40,529 49.3 2010
47  لاتفيا 38,813 42.0 2010
48  إيران 38,213 29.5 2008
49  باربادوس 38,200 52.8 2008
50  الغابون 37,715 30.0 1993
51  تشيلي 37,174 43.2 2010
52  مقدونيا 36,051 31.2 2010
53  جنوب إفريقيا 36,045 28.5 2009
54  لبنان 35,628 30.3 2007
55  المكسيك 35,156 41.4 2010
56  الأرجنتين 34,772 41.9 2009
57  ماليزيا 33,954 40.5 2009
58  بلغاريا 33,327 41.8 2010
59  رومانيا 33,007 44.0 2010
60  بنما 31,996 43.8 2010
61  موريشيوس 31,782 42.9 2010
62  البوسنة والهرسك 30,482 28.6 2010
63  بوتسوانا 30,115 41.0 2006
64  الجزائر 29,997 28.0 2010
65  فنزويلا 29,175 42.6 2009
66  تونس 29,092 30.5 2008
67  صربيا 28,939 39.3 2010
68  الأوروغواي 27,257 46.9 2009
69  كوستاريكا 25,918 42.9 2009
70  الأردن 25,425 22.6 2009
71  ناميبيا 25,022 24.9 2008
72  جمهورية الدومينيكان 24,340 38.2 2010
73  سانت لوسيا 23,044 43.1 2007
74  كازاخستان 22,562 50.2 2009
75  كولومبيا 22,264 42.3 2010
76  البرازيل 21,902 47.4 2009
77  ألبانيا 21,637 39.9 2009
78  سوريا 21,522 24.4 2010
79  أذربيجان 19,890 47.4 2009
80  مصر 19,599 30.0 2009
81  جامايكا 19,187 40.4 2009
82  أرمينيا 18,812 32.4 2008
83  بليز 18,120 37.3 2008
84  الإكوادور 17,667 43.8 2009
85  بيرو 17,593 49.6 2009
86  سورينام 17,327 33.1 2004
87  جزر المالديف 17,035 37.8 2006
88  السلفادور 17,015 38.2 2009
89  العراق 16,777 19.0 2006
90  إسواتيني 14,989 23.4 1997
 فلسطين 14,548 16.0 2004
91  المغرب 14,256 32.2 2009
92  تايلاند 14,140 55.6 2009
93  أوكرانيا 13,754 46.0 2009
94  جيبوتي 13,620 11.9 2002
95  سانت فينسنت والغرينادين 13,225 31.3 1991
96  سريلانكا 13,019 39.2 2010
97  الصين 11,933 57.1 2009
98  فيجي 11,854 38.5 2007
99  غواتيمالا 11,479 37.6 2006
100  جورجيا 11,141 44.0 2008
101  اليمن 10,967 22.7 2009
102  تونغا 10,794 39.4 2006
103  باراغواي 10,781 43.8 2008
104  فانواتو 10,530 41.4 2009
105  بوتان 10,466 47.4 2009
106  هندوراس 10,303 36.7 2007
107  الفلبين 10,280 38.4 2010
108  بوليفيا 9,993 42.5 2007
109  إندونيسيا 9,438 45.7 2010
110  جزر سليمان 9,031 26.1 1999
111  موريتانيا 8,657 20.3 2004
112  مولدوفا 8,628 33.1 2009
113  ساموا 8,466 34.9 2001
114  باكستان 7,869 32.0 2008
115  منغوليا 6,977 41.0 2005
116  نيكاراغوا 6,969 37.5 2007
117  غيانا 6,961 33.9 2002
118  الهند 5,636 39.2 2005
119  ساو تومي وبرينسيب 5,406 28.4 2006
120  الكاميرون 5,396 39.9 2007
121  قرغيزستان 5,250 42.5 2010
122  فيتنام 5,015 56.5 2008
123  ليسوتو 4,852 30.2 2008
124  ساحل العاج 4,509 36.7 1998
125  السنغال 4,502 38.4 2006
126  الرأس الأخضر 3,980 25.9 1990
127  كمبوديا 3,809 54.1 2008
128  جزر القمر 3,585 23.2 1991
129  لاوس 3,577 47.4 2005
130  بنغلاديش 3,405 45.7 2009
131  مالي 3,346 24.9 2004
132  كينيا 3,311 34.3 1999
133  غانا 3,224 40.2 2006
134  أفغانستان 3,217 23.3 2005
135  أوغندا 3,197 38.5 2009
136  زامبيا 3,186 36.3 2005
137  بنين 3,181 39.0 2002
138  بابوا غينيا الجديدة 3,160 38.6 1990
139  هايتي 2,868 34.7 1999
140  بوركينا فاسو 2,551 44.0 2007
141  إثيوبيا 2,457 38.7 2009
142  تنزانيا 2,341 47.6 2006
143  نيبال 2,173 51.0 2008
144  مدغشقر 1,858 46.7 2005
145  النيجر 1,750 32.0 2001
146  سيراليون 1,643 37.0 2004
147  ليبيريا 1,615 33.1 2010
148  مالاوي 1,533 40.8 2004
149  تشاد 1,477 39.0 1993
150  غينيا 1,234 38.2 1994
151  رواندا 1,174 45.1 1996
152  بوروندي 998 49.9 1990
153  موزمبيق 817 46.1 1997
الرتبة الدولة الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد موظف (الحالي دولار أمريكي دولي) نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

(الحالي دولار أمريكي دولي)

موظفون/ إجمالي السكان (%) السنة
1  لوكسمبورغ 223,300 86,500 39 تقدير 2011 
2  ليختنشتاين 149,900 139,500 93 تقدير

2009

3  قطر 138,200 98,300 71 تقدير 2011 
 برمودا 119,800 68,900 57 تقدير 2004 
4  الولايات المتحدة 107,900 48,400 45 تقدير 2011 
5  النرويج 104,600 56,400 54 تقدير 2011 
6  النمسا 101,400 42,800 42 تقدير 2011 
7  جمهورية أيرلندا 99,800 38,900 39 تقدير 2011 
8  سنغافورة 99,800 59,900 60 تقدير 2011 
9  السعودية 99,500 25,900 26 تقدير 2011 
 هونغ كونغ 98,000 49,200 50 تقدير 2011 
10  هولندا 95,600 42,400 44 تقدير 2011 
11  بلجيكا 88,000 39,500 45 تقدير 2011 
12  تايوان 82,900 38,400 46 تقدير 2011 
13  فرنسا 82,400 34,000 41 تقدير 2011 
14   سويسرا 82,300 44,600 54 تقدير 2011 
15  السويد 81,900 41,700 51 تقدير 2011 
16  أستراليا 80,400 42,200 52 تقدير 2011 
17  كندا 80,300 40,800 51 تقدير 2011 
18  إيطاليا 79,600 29,900 38 تقدير 2011 
19  فنلندا 79,500 37,400 47 تقدير 2011 
20  إسرائيل 77,200 31,500 41 تقدير 2011 
21  الدنمارك 77,100 37,400 49 تقدير 2011 
22  إسبانيا 77,000 30,200 39 تقدير 2011 
23  المملكة المتحدة 76,900 35,900 47 تقدير 2011 
24  ألمانيا 75,100 37,900 50 تقدير 2011 
25  اليونان 74,700 28,700 38 تقدير 2011 
26  آيسلندا 74,700 39,600 53 تقدير 2011 
 الاتحاد الأوروبي 74,400 30,600 41 تقدير 2011 
27  سلوفينيا 69,900 29,300 42 تقدير 2011 
28  كوريا الجنوبية 63,900 31,800 50 تقدير 2011 
29  قبرص 60,900 21,200 35 تقدير 2011 
30  كرواتيا 57,200 18,000 32 تقدير 2011 
31  جمهورية التشيك 56,500 26,700 47 تقدير 2011 
32  نيوزيلندا 56,000 28,700 51 تقدير 2011 
33  سلوفاكيا 54,100 23,200 43 تقدير 2011 
34  المجر 51,300 19,600 38 تقدير 2011 
35  البرتغال 51,000 22,900 45 تقدير 2011 
 كوراساو 50,200 20,200 40 2008 
36  بولندا 48,500 19,900 41 تقدير 2011 
37  الأرجنتين 45,600 17,000 37 تقدير 2011 
38  إستونيا 44,800 21,100 47 تقدير 2011 
39  ليتوانيا 44,700 17,300 39 تقدير 2011 
40  بلغاريا 43,800 14,300 33 تقدير 2011 
41  ترينيداد وتوباغو 43,800 21,300 49 تقدير 2011 
42  تركيا 41,700 13,000 31 تقدير 2011 
43  إيران 41,600 11,900 29 تقدير 2011 
44  جنوب إفريقيا 41,200 11,300 27 تقدير 2011 
45  ماليزيا 38,800 15,600 40 تقدير 2011 
 سينت مارتن 38,300 21,900 57 تقدير 2008 
46  تشيلي 37,500 16,600 44 تقدير 2011 
47  المكسيك 36,600 14,600 40 تقدير 2011 
48  موريشيوس 34,400 14,800 43 تقدير 2011 
49  لاتفيا 34,000 15,700 46 تقدير 2011 
50  الأوروغواي 33,900 15,700 46 تقدير 2011 
51  روسيا 33,900 17,200 51 تقدير 2011 
52  بنما 33,500 14,500 43 تقدير 2011 
53  مقدونيا 32,000 10,300 32 تقدير 2011 
54  الجبل الأسود 31,300 10,500 34 تقدير 2011 
55  تونس 31,000 9,600 31 تقدير 2011 
56  رومانيا 30,700 12,000 39 تقدير 2011 
57  بيرو 29,800 10,200 34 تقدير 2011 
 كوسوفو 29,400 7,000 24 تقدير 2011 
58  الإكوادور 28,900 8,300 29 تقدير 2011 
59  كوستاريكا 27,200 11,900 44 تقدير 2011 
60  الجزائر 26,300 7,500 29 تقدير 2011 
61  كازاخستان 26,200 12,500 48 تقدير 2011 
62  كولومبيا 26,000 10,500 40 تقدير 2011 
63  الأردن 23,700 5,700 24 تقدير 2011 
64  البرازيل 23,300 11,200 48 تقدير 2011 
65  جمهورية الدومينيكان 22,700 9,400 41 تقدير 2011 
66  جامايكا 21,300 8,600 40 تقدير 2011 
67  مصر 21,200 6,300 30 تقدير 2011 
68  سوريا 20,800 4,800 23 تقدير 2011 
69  السلفادور 18,700 7,400 39 تقدير 2011 
70  أوكرانيا 16,200 7,300 45 تقدير 2011 
71  أرمينيا 16,000 6,000 38 تقدير 2011 
72  المغرب 15,500 5,100 33 تقدير 2011 
73  أذربيجان 15,400 9,900 64 تقدير 2011 
74  تايلاند 15,300 9,000 59 تقدير 2011 
75  الصين 14,800 8,400 57 تقدير 2011 
76  سريلانكا 14,600 5,500 37 تقدير 2011 
77  غواتيمالا 14,000 5,400 39 تقدير 2011 
78  باراغواي 12,600 5,600 45 تقدير 2011 
79  بوليفيا 11,800 5,100 43 تقدير 2011 
80  هندوراس 10,800 4,400 40 تقدير 2011 
81  الفلبين 10,600 3,800 36 تقدير 2011 
82  إندونيسيا 10,300 4,600 44 تقدير 2011 
83  نيجيريا 10,200 2,500 25 تقدير 2011 
84  الهند 10,100 3,800 37 تقدير 2011 
85  باكستان 8,900 2,600 29 تقدير 2011 
 سانت هيلانة وأسينشين وتريستان دا كونا 8,400 2,500 30 تقدير

1998 

86  نيكاراغوا 7,000 3,300 47 تقدير 2011 
87  فيتنام 6,600 3,300 50 تقدير 2011 
88  أوزبكستان 5,800 3,300 57 تقدير 2011 
89  بنغلاديش 3,900 1,800 45 تقدير 2011 
90  بورما 2,700 1,500 57 تقدير 2011 

انظر أيضًا

عدل

المراجع

عدل
  1. ^ World Development Indicators database, البنك الدولي. Accessed on 12 July 2012. Note: The GDP (PPP) per person employed was calculated by dividing the GDP (PPP) by the employed population. The employed population was obtained by subtracting the unemployed population from the labor force. The unemployed population was calculated by multiplying the unemployment rate by the labor force and dividing the result by 100. The GDP (PPP) per capita was calculated by dividing the GDP (PPP) by the total population. نسخة محفوظة 2018-02-11 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ The World Factbook, الولايات المتحدة وكالة المخابرات المركزية (GDP (PPP), labor force and unemployment rate). Accessed on March 30, 2012. Note: The GDP (PPP) per person employed was calculated by dividing the GDP (PPP) by the employed population. The employed population was obtained by subtracting the unemployed population from the labor force. The unemployed population was calculated by multiplying the unemployment rate by the labor force and dividing the result by 100. The GDP (PPP) per capita was calculated by dividing the GDP (PPP) by the total population. نسخة محفوظة 2021-01-02 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ Population data obtained from International Data Base (IDB), مكتب تعداد الولايات المتحدة. Accessed on March 30, 2012. نسخة محفوظة 2011-06-25 على موقع واي باك مشين.