كاتالينا كاستانيو
كاتالينا كاستانيو (بالإسبانية: Catalina Castaño) مواليد 7 يوليو 1979 في كولومبيا، هي لاعبة كرة مضرب كولومبية سابقة بدأت مسيرتها كمحترفة سنة 1998 وكانت تلعب باليد اليمنى، اعتزلت اللعب في 2014. أعلى تصنيف لها في الفردي كان المركز الـ 35 في سنة 2006. سبق أن شاركت في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.[3]
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 7 يوليو 1979 كولومبيا |
|||
الطول | 1.71 م (5 قدم 7 بوصة)* | |||
الإقامة | بيريرا | |||
الجنسية | كولومبيا | |||
الوزن | 60 كيلوغرام | |||
استعمال اليد | اليد اليمنى | |||
الحياة العملية | ||||
بداية الاحتراف | 1998 | |||
التقاعد | 2014 | |||
مجموع الجوائز المادية | 1162113 دولار | |||
بلد الرياضة | كولومبيا | |||
فردي | ||||
السجل (ف-خ): |
421–369 | |||
عدد الألقاب: | 6 الاتحاد | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 35 (10 يوليو 2006) | |||
التصنيف الحالي: | 35 (تاريخ:10 يوليو 2006)[1] 71 (تاريخ:8 يوليو 2013)[1] 12 (تاريخ:31 ديسمبر 1997)[2] |
|||
زوجي | ||||
السجل (ف-خ): |
118–161 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 71 (8 يوليو 2013) | |||
تعديل مصدري - تعديل |
الخط الزمني للفردي
عدل- مفتاح
ف | ن | ن.ن | ر.ن | د# | د.م | ل | أ.أ | ت | غ | ب | ف | ذ | م.خ | ل.ت |
(ف) فاز بالبطولة (ن) وصل النهائي (ن.ن) نصف النهائي (ر.ن) ربع النهائي (د#) الأدوار الأربعة الأولى (د.م) دور المجموعات (ل) شارك في كأس ديفيز (أ.أ) خرج من الأدوار الاولى (ت) خسر التصفيات التأهيلية (غ) غاب عن الحدث أو البطولة (ب) حصل على ميدالية برونزية (ف) حصل على ميدالية فضية (ذ) حصل على ميدالية ذهبية (م.خ) بطولة الماسترز خُفضت إلى مرتبة أقل (ل.ت) البطولة لم تعقد في السنة المعينة.
لتجنب الارتباك وازدواجية الحساب، يتم تحديث هذه المعلومات إما في نهاية البطولة، أو عندما تكون مشاركة اللاعب في البطولة قد انتهت.
الدورة | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | م.ف | ف-خ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جراند سلام | |||||||||||||||||
أستراليا المفتوحة | غ | غ | غ | غ | غ | غ | د1 | د2 | د1 | د2 | غ | غ | غ | غ | غ | 0 / 4 | 2–4 |
دورة رولان غاروس الدولية | غ | غ | د2 | غ | غ | د1 | د2 | د2 | د2 | د1 | ت2 | ت1 | غ | غ | ت1 | 0 / 6 | 4–6 |
ويمبلدون | غ | غ | د1 | غ | غ | د1 | د1 | د1 | د1 | د1 | غ | ت1 | غ | غ | ت1 | 0 / 6 | 0–6 |
أمريكا المفتوحة | غ | غ | د1 | غ | د1 | د1 | د2 | د1 | د1 | غ | ت1 | ت3 | غ | ت3 | ت3 | 0 / 6 | 1–6 |
الألعاب الأولمبية | |||||||||||||||||
الأولمبياد الصيفي | ل.ت | غ | لم تقم | د1 | لم تقم | غ | لم تقم | غ | ل.ت | 0 / 1 | 0–1 |
الخط الزمني للزوجي
عدل- مفتاح
ف | ن | ن.ن | ر.ن | د# | د.م | ل | أ.أ | ت | غ | ب | ف | ذ | م.خ | ل.ت |
(ف) فاز بالبطولة (ن) وصل النهائي (ن.ن) نصف النهائي (ر.ن) ربع النهائي (د#) الأدوار الأربعة الأولى (د.م) دور المجموعات (ل) شارك في كأس ديفيز (أ.أ) خرج من الأدوار الاولى (ت) خسر التصفيات التأهيلية (غ) غاب عن الحدث أو البطولة (ب) حصل على ميدالية برونزية (ف) حصل على ميدالية فضية (ذ) حصل على ميدالية ذهبية (م.خ) بطولة الماسترز خُفضت إلى مرتبة أقل (ل.ت) البطولة لم تعقد في السنة المعينة.
لتجنب الارتباك وازدواجية الحساب، يتم تحديث هذه المعلومات إما في نهاية البطولة، أو عندما تكون مشاركة اللاعب في البطولة قد انتهت.
الدورة | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | م.ف | ف-خ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجراند سلام | |||||||||||||||
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس | غ | غ | غ | غ | غ | د2 | د2 | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0 / 2 | 2–2 |
دورة رولان غاروس الدولية | غ | غ | غ | غ | د2 | د1 | غ | د1 | غ | غ | غ | غ | د2 | 0 / 4 | 2–4 |
ويمبلدون | غ | غ | غ | غ | د1 | غ | غ | د3 | غ | غ | غ | غ | د1 | 0 / 3 | 2–3 |
أمريكا المفتوحة | غ | غ | غ | غ | د1 | د2 | غ | د1 | غ | غ | غ | غ | غ | 0 / 2 | 1–2 |
الألعاب الأولمبية | |||||||||||||||
الأولمبياد الصيفي | لم تقم | د2 | لم تقم | غ | لم تقم | غ | ل.ت | 0 / 1 | 1–1 |
روابط خارجية
عدل- كاتالينا كاستانيو على موقع رابطة محترفات التنس (الإنجليزية)
- كاتالينا كاستانيو على موقع الاتحاد الدولي لكرة المضرب (الإنجليزية)
- كاتالينا كاستانيو على موقع كأس بيلي جين كينغ (الإنجليزية)
- كاتالينا كاستانيو على موقع خلاصة التنس.كوم (الإنجليزية)
- كاتالينا كاستانيو على موقع أوليمبيديا (الإنجليزية)