مستخدم:Mr.Ibrahembot/covid-19/2020-04-17

2019 2020 2021 2022 2023
يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
م البلد الوفيات المتعافون إجمالي الحالات
1 Europe 97459 297269 1065012
2 الولايات المتحدة 32435 696621
3 إسبانيا 20043 76169 194470
4 إيطاليا 22745 42727 172434
5 ألمانيا 3868 81800 133830
6 فرنسا 18681 34420 109252
7 المملكة المتحدة 17994 108692
8 الصين 4632 77029 82719
9 إيران 4958 54064 79494
10 تركيا 1769 8631 78546
11 بلجيكا 5163 36138
12 البرازيل 2141 33682
13 روسيا 273 2590 32008
14 كندا 1310 10543 31927
15 هولندا 3459 30449
16 سويسرا 1327 16400 27078
17 البرتغال 657 519 19022
18 النمسا 431 9704 14553
19 جمهورية أيرلندا 530 25 13868
20 الهند 452 1767 13835
21 السويد 1838 13745
22 بيرو 300 6541 13489
23 إسرائيل 155 2946 13226
24 كوريا الجنوبية 232 7937 10653
25 تشيلي 116 3621 9252
26 اليابان 148 1012 9167
27 الإكوادور 421 922 8450
28 بولندا 332 866 8375
29 رومانيا 400 1508 8067
30 اسكتلندا 837 7409
31 الدنمارك 336 3571 7268
32 السعودية 87 1049 7142
33 باكستان 128 1645 6919
34 النرويج 160 32 6891
35 المكسيك 546 2627 6875
36 ويلز 506 6645
37 التشيك 176 2449 6561
38 أستراليا 65 3819 6523
39 الإمارات العربية المتحدة 37 1188 6302
40 إندونيسيا 520 607 5923
41 الفلبين 387 487 5878
42 صربيا 110 534 5690
43 ماليزيا 86 2967 5251
44 أوكرانيا 133 275 5106
45 سنغافورة 11 708 5050
46 روسيا البيضاء 42 342 4779
47 قطر 7 464 4663
48 جمهورية الدومينيكان 217 312 4335
49 بنما 116 122 4210
50 فنلندا 82 1700 4102
51 كولومبيا 153 634 3439
52 لوكسمبورغ 71 2047 2902
53 مصر 205 646 2844
54 جنوب أفريقيا 50 903 2783
55 الأرجنتين 129 665 2747
56 تايلاند 47 1689 2700
57 المغرب 135 281 2564
58 الجزائر 364 846 2418
59 اليونان 108 269 2224
60 أيرلندا الشمالية 158 2201
61 مولدوفا 56 276 2129
62 بنغلاديش 75 58 1838
63 كرواتيا 36 600 1814
64 المجر 156 207 1763
65 آيسلندا 9 1291 1760
66 البحرين 7 725 1740
67 الكويت 5 258 1658
68 كازاخستان 17 347 1546
69 العراق 81 906 1482
70 إستونيا 38 145 1459
71 نيوزيلندا 11 816 1409
72 أوزبكستان 4 140 1390
73 أذربيجان 15 528 1340
74 سلوفينيا 66 183 1305
75 أرمينيا 20 523 1248
76 البوسنة والهرسك 46 322 1214
77 ليتوانيا 33 210 1149
78 مقدونيا الشمالية 49 139 1117
79 سلوفاكيا 11 1089
80 سلطنة عمان 6 176 1069
81 هونغ كونغ 4 532 1022
82 الكاميرون 22 164 996
83 كوبا 33 227 986
84 تونس 41 43 871
85 بلغاريا 41 141 846
86 قبرص 17 91 750
87 أندورا 35 191 696
88 ساحل العاج 6 193 688
89 لاتفيا 5 88 682
90 لبنان 21 95 672
91 كوستاريكا 4 88 649
92 غانا 8 83 641
93 بوركينا فاسو 35 294 557
94 ألبانيا 26 283 539
95 أوروغواي 9 294 508
96 نيجيريا 17 159 493
97 بوليفيا 31 31 493
98 قرغيزستان 5 114 489
99 كوسوفو 12 84 480
100 هندوراس 46 10 457
101 سان مارينو 39 57 435
102 مالطا 3 91 422
103 الأردن 7 265 407
104 ريونيون 0 238 402
105 تايوان 6 395
106 جورجيا 3 79 370
107 السنغال 2 198 342
108 موريشيوس 9 108 324
109 الجبل الأسود 5 55 305
110 جزيرة مان 4 169 291
111 فيتنام 0 198 268
112 كينيا 11 53 246
113 Mayotte 4 117 245
114 سريلانكا 7 77 244
115 غيرنزي 9 82 236
116 غواتيمالا 7 21 235
117 جيرسي 11 234
118 فنزويلا 9 113 227
119 باراغواي 8 35 202
120 السلفادور 7 43 190
121 جزر فارو 0 175 184
122 مالي 13 34 171
123 جامايكا 5 25 163
124 تنزانيا 5 11 147
125 بروناي 1 112 136
126 كمبوديا 0 98 122
127 ترينيداد وتوباغو 8 21 114
128 غويانا الفرنسية 0 64 96
129 إثيوبيا 3 15 96
130 أروبا 2 43 96
131 ميانمار 4 5 94
132 توغو 5 48 83
133 باربادوس 5 15 75
134 أوغندا 0 54 66
135 سينت مارتن 9 12 64
136 موناكو 1 38 64
137 غويانا 6 9 63
138 باهاماس 9 10 55
139 زامبيا 2 30 52
140 هايتي 3 52
141 ماكاو 17 45
142 سوريا 2 5 38
143 سانت مارتن الفرنسية 2 17 37
144 جمهورية دونيتسك الشعبية 2 36
145 بنين 1 18 35
146 موزمبيق 2 34
147 السودان 7 5 32
148 نيبال 2 30
149 سيراليون 26
150 زيمبابوي 3 2 24
151 جمهورية لوغانسك الشعبية 1 21
152 كاليدونيا الجديدة 15 18
153 مالاوي 2 17
154 ناميبيا 0 4 16
155 إسواتيني 1 8 16
156 بوتسوانا 1 0 15
157 Saint Vincent and Grenadines 0 1 12
158 سيشل 0 5 11
159 مونتسرات 0 2 11
160 جزر فوكلاند 4 11
161 نيكاراجوا 1 6 9
162 جمهورية مرتفعات قرة باغ 7
163 بوروندي 1 0 5
164 أفغانستان 30 845 0